We tracked 714 founders who pitched on Shark Tank India across 5 seasons. Here's the post-show truth — who scaled, who pivoted, and how much capital actually followed the handshake.
| Company | Season · Outcome | Industry | Funding | VedAI | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Shiprocket Delhi | Season 1 Pre-show shark backing | Aggregator | ₹2177 cr | 659 | Active |
Licious Karnataka | Season 1 Pre-show shark backing | D2C | ₹515 cr | 643 | Active |
Zypp Electric Haryana | Season 1 Deal struck | EV Logistics & Micro-mobility | ₹219 cr | 660 | Active |
Agnikul Tamil Nadu | Season 1 No deal | SpaceTech | ₹200 cr | 657 | Active |
Kissht Maharashtra | Season 4 Deal struck | Lending & Credit | ₹200 cr | 657 | Active |
Rentomojo Karnataka | Season 3 Deal struck | Interior Design Tech | ₹184 cr | 631 | Active |
Boat Lifestyle Delhi | Season 1 Shark-led company | Consumer Electronics | ₹150 cr | 684 | Active |
Mamaearth Haryana | Season 1 Deal struck | D2C | ₹110 cr | 641 | IPO |
Pilgrim Maharashtra | Season 1 Deal struck | Religious Tourism | ₹83 cr | 629 | Active |
SNITCH Karnataka | Season 2 No deal | Textile & Apparel Manufacturing | ₹83 cr | 631 | Active |
Bombay Shaving Company Maharashtra | Season 3 Deal struck | Men's Grooming | ₹83 cr | 625 | Active |
Agnikul Cosmos Tamil Nadu | Season 2 Deal struck | Nuclear Propulsion & Space | ₹80 cr | 655 | Active |
Anar Maharashtra | Season 3 Deal struck | Tier 2/3 City Startups | ₹60 cr | 567 | Shut Down |
Traya Health Maharashtra | Season 2 Deal struck | HealthTech | ₹50 cr | 647 | Active |
Unstop Delhi | Season 2 No deal | Student & Campus Startups | ₹50 cr | 630 | Active |
La Pinoz Pizza Gujarat | Season 3 No deal | FoodTech | ₹50 cr | 598 | Active |
SkinKraft Telangana | Season 3 Deal struck | Personalized Skincare | ₹50 cr | 640 | Active |
Nureca Delhi | Season 4 Deal struck | HealthTech | ₹50 cr | 653 | IPO |
NOOE Maharashtra | Season 4 Deal struck | D2C | ₹50 cr | 570 | Active |
Nutrabay Haryana | Season 3 Deal struck | Consumer Goods | ₹42 cr | 593 | Active |
Farmley Delhi | Season 3 Deal struck | Food & Beverage | ₹40 cr | 640 | Active |
Josh Talks Haryana | Season 2 Deal struck | Skill Development | ₹35 cr | 667 | Active |
FixHealth Karnataka | Season 4 Deal struck | HealthTech | ₹35 cr | 639 | Active |
Drunken Monkey Telangana | Season 2 Deal struck | FoodTech | ₹30 cr | 614 | Active |
FirstHive Karnataka | Season 3 Deal struck | MarTech | ₹30 cr | 646 | Active |
Nasher Miles Maharashtra | Season 3 Deal struck | Luggage & Travel Gear | ₹30 cr | 646 | Active |
Culture Circle Maharashtra | Season 4 Deal struck | Fashion | ₹30 cr | 575 | Active |
SUTA Maharashtra | Season 2 Deal struck | Handloom Apparel | ₹25 cr | 651 | Active |
Dil Foods Maharashtra | Season 3 Deal struck | FoodTech & Cloud Kitchen | ₹25 cr | 581 | Active |
KIWI Kisan Window Karnataka | Season 4 Deal struck | FoodTech | ₹25 cr | 632 | Active |
The Croffle Guys Delhi | Season 5 Deal struck | FoodTech | ₹25 cr | 556 | Active |
Two Brothers Organic Farm Maharashtra | Season 2 Deal struck | AgriTech | ₹20 cr | 594 | Active |
Medulance Delhi | Season 2 Deal struck | Emergency Medical Services | ₹20 cr | 653 | Active |
Phool.co Uttar Pradesh | Season 2 Deal struck | Flower Recycling & Fragrance | ₹20 cr | 679 | Active |
Samosa Party Karnataka | Season 3 Deal struck | FoodTech | ₹20 cr | 648 | Active |
Soulflower Maharashtra | Season 4 Deal struck | Aromatherapy & Personal Care | ₹20 cr | 643 | Active |
Goat Life Karnataka | Season 5 Deal struck | FoodTech | ₹20 cr | 542 | Active |
Every Morning Cartel Maharashtra | Season 5 Deal struck | FoodTech | ₹20 cr | 556 | Shut Down |
Urbanwipe Maharashtra | Season 5 Deal struck | Consumer Goods | ₹20 cr | 559 | Active |
Invogue Shapewear Karnataka | Season 5 Deal struck | Fashion | ₹20 cr | 557 | Active |
GreenVolt Energy Maharashtra | Season 5 Deal struck | CleanTech | ₹20 cr | 560 | Active |
Phitku Delhi | Season 5 Deal struck | Consumer Goods | ₹18 cr | 615 | Shut Down |
Anveshan Farm Haryana | Season 1 Deal struck | FoodTech | ₹15 cr | 567 | Active |
LOKA Karnataka | Season 2 Deal struck | Automotive | ₹15 cr | 567 | Active |
Modenik Lifestyle Maharashtra | Season 2 Deal struck | Fashion | ₹15 cr | 578 | Active |
Intervue Karnataka | Season 3 Deal struck | HR Tech & Payroll | ₹15 cr | 576 | Active |
Fizzy Goblet Delhi | Season 4 Deal struck | Fashion | ₹15 cr | 592 | Active |
SkinFirst Labs Telangana | Season 5 Deal struck | Consumer Goods | ₹15 cr | 538 | Active |
SolarGreen Energy Gujarat | Season 5 Deal struck | CleanTech | ₹15 cr | 558 | Active |
Anveshan Uttar Pradesh | Season 1 Deal struck | Food & Beverages | ₹12 cr | 631 | Active |
Alpino Health Foods Rajasthan | Season 3 Deal struck | FoodTech | ₹12 cr | 657 | Active |
TechAssist AI Uttar Pradesh | Season 5 Deal struck | SaaS | ₹12 cr | 536 | Active |
AgroSmart Madhya Pradesh | Season 5 Deal struck | AgriTech | ₹12 cr | 579 | Active |
Mindpeers Delhi | Season 2 Deal struck | Mental Health & Wellness | ₹11 cr | 629 | Active |
Raising Superstars Karnataka | Season 1 Deal struck | EdTech | ₹10 cr | 621 | Active |
Padcare Maharashtra | Season 2 Deal struck | CleanTech | ₹10 cr | 630 | Active |
Broomees Maharashtra | Season 2 Deal struck | Home Services | ₹10 cr | 570 | Active |
Boba Bhai Telangana | Season 2 Deal struck | D2C Food & Beverages | ₹10 cr | 558 | Active |
Diabexy Delhi | Season 2 Deal struck | FoodTech | ₹10 cr | 563 | Active |
Flatheads Karnataka | Season 2 Deal struck | Casual Footwear | ₹10 cr | 627 | Acquired |
Go DESi Gujarat | Season 2 Deal struck | Food & Beverage | ₹10 cr | 536 | Active |
Deconstruct Maharashtra | Season 3 Deal struck | Science-led Skincare | ₹10 cr | 628 | Active |
Farda Fashion Rajasthan | Season 3 Deal struck | E-commerce | ₹10 cr | 536 | Active |
Vecros Karnataka | Season 3 Deal struck | Drone Technology | ₹10 cr | 578 | Active |
Vecros Technologies Karnataka | Season 3 Deal struck | DeepTech | ₹10 cr | 628 | Active |
Rupino Karnataka | Season 3 Deal struck | FinTech | ₹10 cr | 523 | Active |
Go Zero Ice Cream Maharashtra | Season 4 Deal struck | FoodTech | ₹10 cr | 615 | Active |
Carboncraft Maharashtra | Season 4 Deal struck | CleanTech | ₹10 cr | 550 | Active |
MYPB Nutrition Telangana | Season 5 Deal struck | HealthTech | ₹10 cr | 620 | Active |
Cinefai Studios Maharashtra | Season 5 Deal struck | Media | ₹10 cr | 543 | Active |
Voxturn AI Karnataka | Season 5 No deal | SaaS | ₹10 cr | 557 | Active |
LearnSmart EdTech Rajasthan | Season 5 Deal struck | EdTech | ₹10 cr | 547 | Inactive/Non-existent |
PetCare Plus Haryana | Season 5 Deal struck | Pet Tech | ₹10 cr | 532 | Unknown/Non-existent |
Heizen Karnataka | Season 5 Deal struck | SaaS | ₹9.0 cr | 533 | Active |
OrganiGrow Maharashtra | Season 5 Deal struck | AgriTech | ₹9.0 cr | 550 | Active |
ScrapUncle Maharashtra | Season 2 Deal struck | CleanTech | ₹8.2 cr | 607 | Active |
Sunfox Technologies Uttarakhand | Season 1 Deal struck | Pocket ECG Devices | ₹8.0 cr | 671 | Active |
Altor Helmets Karnataka | Season 1 Deal struck | Automotive | ₹8.0 cr | 590 | Active |
Bummer Maharashtra | Season 1 Deal struck | D2C Fashion | ₹8.0 cr | 625 | Active |
Freshey's Tamil Nadu | Season 1 Deal struck | FoodTech | ₹8.0 cr | 624 | Acquired |
Get-A-Whey Maharashtra | Season 1 Deal struck | Health Food | ₹8.0 cr | 628 | Active |
Perfora Maharashtra | Season 2 Deal struck | Oral Care | ₹8.0 cr | 630 | Active |
Insto Daily Karnataka | Season 2 No deal | FinTech | ₹8.0 cr | 617 | Active |
Coratia Technologies Tamil Nadu | Season 3 Deal struck | DeepTech | ₹8.0 cr | 618 | Active |
Proxgy Uttar Pradesh | Season 3 Deal struck | Manufacturing Tech & Industry 4.0 | ₹8.0 cr | 609 | Active |
IndieFolio Maharashtra | Season 3 Deal struck | Gig Economy & Freelancing | ₹8.0 cr | 631 | Active |
Aas Vidyalaya Maharashtra | Season 3 Deal struck | EdTech | ₹8.0 cr | 615 | Active |
TruNativ Karnataka | Season 3 Deal struck | Consumer Goods | ₹8.0 cr | 620 | Acquired |
Adil Qadri Maharashtra | Season 3 Deal struck | Consumer Goods | ₹8.0 cr | 637 | Active |
Cosmix Karnataka | Season 3 Deal struck | Plant-based Supplements | ₹8.0 cr | 629 | Active |
Digital Paani Maharashtra | Season 3 Deal struck | Water Tech | ₹8.0 cr | 624 | Active |
Raw Pressery 2.0 Maharashtra | Season 4 Deal struck | FoodTech | ₹8.0 cr | 601 | Acquired |
Cookie Cartel Maharashtra | Season 5 Deal struck | FoodTech | ₹8.0 cr | 525 | Active |
Twin Karnataka | Season 5 Deal struck | Fashion | ₹8.0 cr | 539 | Active |
HomeServe Pro Karnataka | Season 5 Deal struck | B2B | ₹8.0 cr | 553 | Active |
EdVenture Learning Tamil Nadu | Season 5 Deal struck | EdTech | ₹8.0 cr | 522 | Active |
Taasha Craft Rajasthan | Season 5 Deal struck | Fashion | ₹7.5 cr | 534 | Active |
Beco Maharashtra | Season 1 Deal struck | Eco-friendly Home Essentials | ₹7.0 cr | 608 | Active |
Evera Homes Telangana | Season 2 Deal struck | Home Services | ₹7.0 cr | 563 | Active |
Koparo Clean Maharashtra | Season 3 Deal struck | Eco-friendly Home Care | ₹7.0 cr | 622 | Active |
MusicMint Maharashtra | Season 5 Deal struck | Media | ₹7.0 cr | 525 | Shut Down |
The State Plate Karnataka | Season 2 Deal struck | FoodTech | ₹6.5 cr | 621 | Acquired |
Cocofit Tamil Nadu | Season 1 Deal struck | FoodTech | ₹6.0 cr | 620 | Active |
Tiggle Maharashtra | Season 3 Deal struck | FoodTech | ₹6.0 cr | 615 | Active |
Rare Planet Maharashtra | Season 3 Deal struck | Handicrafts & Souvenirs | ₹6.0 cr | 581 | Active |
WeHear Karnataka | Season 3 Deal struck | HealthTech | ₹6.0 cr | 620 | Active |
Guugly Wuugly Rajasthan | Season 5 Deal struck | Fashion | ₹6.0 cr | 618 | Active |
Neurapexai Telangana | Season 5 Deal struck | HealthTech | ₹6.0 cr | 561 | Active |
FitBite Nutrition Punjab | Season 5 Deal struck | FoodTech | ₹6.0 cr | 533 | Active |
Beyond Water Karnataka | Season 1 Deal struck | Consumer Goods | ₹5.0 cr | 631 | Active |
PNT Robotics Maharashtra | Season 1 Deal struck | Robotics | ₹5.0 cr | 531 | Active |
Jugaadu Kamlesh Gujarat | Season 2 Deal struck | Manufacturing | ₹5.0 cr | 569 | Active |
Nomad Food Project Maharashtra | Season 2 Deal struck | FoodTech | ₹5.0 cr | 555 | Active |
Heart Up My Sleeves Tamil Nadu | Season 2 Deal struck | Consumer Goods | ₹5.0 cr | 561 | Active |
Proper Good Delhi | Season 2 Deal struck | FoodTech | ₹5.0 cr | 554 | Active |
Honey Veda Karnataka | Season 2 Deal struck | FoodTech | ₹5.0 cr | 550 | Active |
Dhruv Vidyut Rajasthan | Season 2 Deal struck | Automotive | ₹5.0 cr | 572 | Active |
Kyari Delhi | Season 2 Deal struck | Home Gardening | ₹5.0 cr | 568 | Active |
House of Chikankari Uttar Pradesh | Season 2 Deal struck | Fashion | ₹5.0 cr | 639 | Active |
Soulmate Food Maharashtra | Season 3 Deal struck | Health/Nutrition | ₹5.0 cr | 560 | Active |
Belora Cosmetics Delhi | Season 3 Deal struck | Consumer Goods | ₹5.0 cr | 560 | Acquired |
FlexifyMe Karnataka | Season 3 Deal struck | Fitness & Sports Tech | ₹5.0 cr | 619 | Active |
HoneyTwigs Maharashtra | Season 3 Deal struck | FoodTech | ₹5.0 cr | 564 | Active |
Kryzen Biotech Maharashtra | Season 3 Deal struck | AgriTech | ₹5.0 cr | 630 | Active |
Clever Harvey Maharashtra | Season 3 Deal struck | EdTech | ₹5.0 cr | 561 | Active |
Skullcandy India Haryana | Season 4 No deal | Consumer Electronics | ₹5.0 cr | 564 | Active |
MomsHome Other | Season 4 Deal struck | Fashion | ₹5.0 cr | 596 | Active |
Truth & Hair Maharashtra | Season 5 Deal struck | Consumer Goods | ₹5.0 cr | 529 | Active |
Aliste Technologies Telangana | Season 5 Deal struck | IoT | ₹5.0 cr | 557 | Active |
RCX Light Delhi | Season 5 Deal struck | Construction Tech | ₹5.0 cr | 539 | Active |
StyleBox Fashion Maharashtra | Season 5 Deal struck | Fashion | ₹5.0 cr | 514 | Shut Down |
Pukaar.ai Delhi | Season 5 No deal | HealthTech | ₹4.9 cr | 562 | Active |
Carragreen Gujarat | Season 1 Deal struck | AgriTech | ₹4.0 cr | 614 | Active |
AyuRythm Maharashtra | Season 1 Deal struck | HealthTech | ₹4.0 cr | 629 | Active |
Hugg Delhi | Season 2 No deal | Retail | ₹4.0 cr | 621 | Active |
Let's Try Gujarat | Season 2 Deal struck | FoodTech | ₹4.0 cr | 632 | Active |
Mahantam Gujarat | Season 2 Deal struck | Manufacturing | ₹4.0 cr | 623 | Active |
KETO India Maharashtra | Season 2 Deal struck | FoodTech | ₹4.0 cr | 616 | Active |
Atypical Advantage Maharashtra | Season 2 Deal struck | Social | ₹4.0 cr | 637 | Active |
The Sass Bar Maharashtra | Season 3 Deal struck | Consumer Goods | ₹4.0 cr | 614 | Active |
Honest Home Company Delhi | Season 3 Deal struck | Consumer Goods | ₹4.0 cr | 557 | Active |
The Naturik Co Other | Season 4 Deal struck | Food & Beverage | ₹4.0 cr | 608 | Active |
In A Can Karnataka | Season 3 Deal struck | FoodTech | ₹3.5 cr | 579 | Active |
Littlebox Delhi | Season 3 Deal struck | D2C | ₹3.3 cr | 575 | Active |
Boatmate Kerala | Season 1 No deal | Logistics | ₹3.0 cr | 619 | Shut Down |
Hammer Lifestyle Delhi | Season 1 Deal struck | Consumer Electronics | ₹3.0 cr | 616 | Active |
Peeschute Karnataka | Season 1 Deal struck | Consumer Goods | ₹3.0 cr | 586 | Active |
Space Kidz India Tamil Nadu | Season 1 Deal struck | EdTech | ₹3.0 cr | 575 | Active |
Ethik Maharashtra | Season 1 Deal struck | Vegan Leather Footwear | ₹3.0 cr | 619 | Active |
Watt Technovations Maharashtra | Season 1 Deal struck | Manufacturing | ₹3.0 cr | 521 | Active |
Nuutjob Karnataka | Season 2 Deal struck | Consumer Goods | ₹3.0 cr | 640 | Active |
Organic Smokes Tamil Nadu | Season 2 Deal struck | Ayurvedic Aromatherapy | ₹3.0 cr | 628 | Active |
Cosiq Uttar Pradesh | Season 2 Deal struck | Consumer Goods | ₹3.0 cr | 569 | Active |
Loca Being Rajasthan | Season 3 Deal struck | Fashion | ₹3.0 cr | 614 | Active |
Moxie Delhi | Season 4 Deal struck | Beauty & Personal Care | ₹3.0 cr | 616 | Active |
Whale Wearables Tamil Nadu | Season 4 Deal struck | Consumer Electronics | ₹3.0 cr | 534 | Shut Down |
BeautyWise Other | Season 4 Deal struck | Beauty & Personal Care | ₹3.0 cr | 603 | Active |
EMORI Lifestyle Maharashtra | Season 5 Deal struck | Consumer Goods | ₹3.0 cr | 613 | Active |
Glad2baWoman Gujarat | Season 3 Deal struck | Consumer Goods | ₹2.5 cr | 560 | Shut Down |
Ariro Toys Tamil Nadu | Season 1 Deal struck | Consumer Goods | ₹2.0 cr | 557 | Active |
Tagz Foods Karnataka | Season 1 Deal struck | Popped Potato Chips | ₹2.0 cr | 620 | Active |
Traktion.ai Karnataka | Season 4 Deal struck | AI/ML | ₹2.0 cr | 556 | Active |
Woolah Other | Season 4 Deal struck | Food & Beverage | ₹2.0 cr | 573 | Active |
JoySpoon Other | Season 4 Deal struck | FMCG | ₹2.0 cr | 530 | Active |
Bhavisya Plasts Other | Season 4 Deal struck | Clean Energy | ₹2.0 cr | 599 | Active |
Sparsh Brush Gujarat | Season 5 Deal struck | AgriTech | ₹2.0 cr | 537 | Active |
Metashot Other | Season 4 Deal struck | Sports Tech | ₹1.6 cr | 606 | Active |
Find Your Kicks Maharashtra | Season 3 Deal struck | Consumer Goods | ₹1.5 cr | 514 | Active |
Str8bat Other | Season 4 Deal struck | Sports Tech | ₹1.5 cr | 571 | Active |
Mishmash Naturals Maharashtra | Season 5 No deal | Consumer Goods | ₹1.5 cr | 600 | Active |
Gabru Di Chaap Other | Season 4 Deal struck | Food & Beverage | ₹1.4 cr | 533 | Active |
Plantix International | Season 4 Deal struck | AI Crop Diagnosis | ₹1.3 cr | 641 | Active |
Palmonas Other | Season 4 Deal struck | Demi-Fine Jewelry | ₹1.3 cr | 579 | Active |
Raheja Solar Food Processing Other | Season 4 Deal struck | Food Tech | ₹1.3 cr | 574 | Active |
Airth Other | Season 4 Deal struck | CleanTech / Consumer Electronics | ₹1.1 cr | 615 | Active |
Annie by Thinkerbell Labs Goa | Season 1 Deal struck | EdTech | ₹1.1 cr | 637 | Active |
Skippi Ice Pops Telangana | Season 1 Deal struck | Frozen Desserts | ₹1.0 cr | 628 | Active |
Revamp Moto Telangana | Season 1 Deal struck | Electric Vehicles | ₹1.0 cr | 637 | Active |
AI Kavach Karnataka | Season 3 Deal struck | SaaS | ₹1.0 cr | 563 | Active |
BL Fabric Other | Season 4 Deal struck | Fashion | ₹1.0 cr | 518 | Active |
Go Zero Other | Season 4 Deal struck | Health Food | ₹1.0 cr | 603 | Active |
Ai.gnosis Other | Season 4 Deal struck | Healthcare | ₹1.0 cr | 575 | Active |
Yaan Man Other | Season 4 Deal struck | Beauty & Personal Care | ₹1.0 cr | 513 | Active |
Clapstore Toys Other | Season 4 Deal struck | Toys | ₹1.0 cr | 521 | Active |
Paleoo Bakes Other | Season 4 Deal struck | Food & Beverage | ₹1.0 cr | 504 | Active |
Sudhathi Other | Season 4 Deal struck | Fashion | ₹1.0 cr | 529 | Active |
Moderate Other | Season 4 Deal struck | Healthcare | ₹1.0 cr | 525 | Active |
Solnce Other | Season 4 Deal struck | Clean Energy | ₹1.0 cr | 549 | Active |
Dorabi and Amili Other | Season 4 Deal struck | Fashion | ₹1.0 cr | 504 | Active |
Fit Feast Other | Season 4 Deal struck | Food & Beverage | ₹1.0 cr | 511 | Active |
Bamboo India Maharashtra | Season 1 Deal struck | Personal Care & Oral Hygiene | ₹80 L | 568 | Active |
GAON Other | Season 4 Deal struck | FoodTech | ₹80 L | 520 | Active |
Wakao Foods Goa | Season 1 Deal struck | Ready-to-Cook | ₹75 L | 620 | Active |
Tripole Other | Season 4 Deal struck | Fashion | ₹75 L | 596 | Active |
7 Ring Other | Season 4 Deal struck | FinTech | ₹75 L | 609 | Active |
Earthful Other | Season 4 Deal struck | Healthcare | ₹75 L | 582 | Active |
Taffykids Other | Season 4 Deal struck | Fashion | ₹75 L | 593 | Active |
Aquapeya Other | Season 4 Deal struck | Food & Beverage | ₹70 L | 598 | Active |
Fupro Other | Season 4 Deal struck | Healthcare | ₹60 L | 528 | Active |
Tickle Your Art Other | Season 4 Deal struck | Lifestyle | ₹51 L | 603 | Active |
Status normalised from public sources (MCA, DPIIT, press). Funding figures reflect cumulative raises tracked in the Indian Venture Labs dataset; some unreported rounds may not be included. VedAI is our independent 0-1000 scoring index — methodology at /methodology.