29startups
0evaluated
0women-led
Total Startups
32
Total Funding
₹8Cr
Avg Funding
₹25L
Top Industries
Showing 1–32 of 32
| # | Startup | Sector | City | Year | Funding | VedAI | Valuation | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunfox Technologies AI-based heart attack detection | Pocket ECG Devices | Dehradun | 2016 | ₹8 Cr | 671 | — | |
| 2 | Spandan (by Sunfox) | Smartphone-based ECG | Dehradun | 2016 | — | 637 | — | |
| 3 | Doon Delivers | Local Services | Dehradun | 2020 | — | 571 | — | |
| 4 | Webkul | E-commerce Solutions | Dehradun | 2010 | — | 563 | — | |
| 5 | Prime Quantum | Quantum Computing | Dehradun | 2023 | — | 562 | — | |
| 6 | Pahadi Kheti | Agritech | Dehradun | 2021 | — | 561 | — | |
| 7 | Himalayan Farm Fresh | Agritech | Dehradun | 2019 | — | 561 | — | |
| 8 | Cultural Routes Doon | Tourism Tech | Dehradun | 2024 | — | 560 | — | |
| 9 | Aipan Bazaar | Handicrafts | Dehradun | 2022 | — | 560 | — | |
| 10 | Doon Seva | Local Services | Dehradun | 2019 | — | 560 | — | |
| 11 | The Himalayan Drug Company | Ayurveda / FMCG | Dehradun | 1930 | — | 559 | — | |
| 12 | MediDoon | Healthcare | Dehradun | 2021 | — | 557 | — | |
| 13 | GreenDoon Solutions | Agritech | Dehradun | 2023 | — | 555 | — | |
| 14 | Arogya Mitra | Healthcare | Dehradun | 2022 | — | 553 | — | |
| 15 | Dev Bhoomi Stays | Tourism Tech | Dehradun | 2020 | — | 553 | — | |
| 16 | BigMart | Online Grocery | Dehradun | 2016 | — | 514 | — | |
| 17 | Blessings Care | Elder Care | Dehradun | 2019 | — | 512 | — | |
| 18 | Logy.AI | Artificial Intelligence | Dehradun | 2019 | — | 507 | — | |
| 19 | Edwisely | Personalized Learning | Hyderabad | 2018 | ₹15 L | 506 | — | |
| 20 | Doon Travel | Tours and Travels | Dehradun | 2015 | — | 506 | — | |
| 21 | IndiQube (Dehradun Center) | Coworking Spaces | Dehradun | 2015 | — | 506 | — | |
| 22 | BookMyPG | Student Housing | Dehradun | 2016 | — | 504 | — | |
| 23 | Uttarakhand Trekkers Hub | Travel & Tourism / Adventure Sports | Dehradun, Uttarakhand | 2022 | — | 503 | — | |
| 24 | Pahadi Haath | Handicrafts | Dehradun | 2018 | — | 498 | — | |
| 25 | Himalayan Learners | Edtech | Dehradun | 2020 | — | 496 | — | |
| 26 | Vanyane | Sustainable Fashion | Dehradun | 2021 | — | 496 | — | |
| 27 | ArtisanalUttarakhand.com | Handicrafts | Dehradun | 2021 | — | 492 | — | |
| 28 | SkillUp Doon | Edtech | Dehradun | 2023 | — | 491 | — | |
| 29 | A.K.Brothers | Others | Dehradun | — | — | 488 | — | |
| 30 | Icurein Healthtech | IT Services | Dehradun | — | — | 488 | — | |
| 31 | Sarvodya Swadeshi Beverages | Food & Beverages | Dehradun | — | — | 488 | — | |
| 32 | Urbanrock Engineering And Infrastructure Services | Construction | Dehradun | — | — | 488 | — |
