LIVE
Scimplify503scored 35h agoSnabbit509scored 35h agoVorflux507scored 36h agoNaturis Cosmetics507scored 36h agoSwitchOn498scored 36h agoE3 Electric.Ai501scored 36h agoQuick Clean520scored 36h agoReo.Dev510scored 36h agoSeqHub573+312EduPloyment569+312Themis577+312FarmSense589+312StaTwig577+389The Food Company571+312Space Era572+312Uviwe572+312Agri-Sense Tech590+312FYN Mobility573+312Carbon Grid578+312Valency Networks584+312MOTOEV571+312Pulse EV573+312The Indian Home573+312Cybereye Solutions578+312Vizzbee585+312MyPeeps573+312FoundryFuel573+312Gamitronics576+312Rentzy571+312The New Me579+312SunShine Power Solutions571+312Shortform578+312Kidiyo572+312Wellbeing Protocol583+312MyyMall571+312Scrabbl582+312Hono573+312Genomix Biotech573+312Omi Living573+312Shift580+312Scimplify503scored 35h agoSnabbit509scored 35h agoVorflux507scored 36h agoNaturis Cosmetics507scored 36h agoSwitchOn498scored 36h agoE3 Electric.Ai501scored 36h agoQuick Clean520scored 36h agoReo.Dev510scored 36h agoSeqHub573+312EduPloyment569+312Themis577+312FarmSense589+312StaTwig577+389The Food Company571+312Space Era572+312Uviwe572+312Agri-Sense Tech590+312FYN Mobility573+312Carbon Grid578+312Valency Networks584+312MOTOEV571+312Pulse EV573+312The Indian Home573+312Cybereye Solutions578+312Vizzbee585+312MyPeeps573+312FoundryFuel573+312Gamitronics576+312Rentzy571+312The New Me579+312SunShine Power Solutions571+312Shortform578+312Kidiyo572+312Wellbeing Protocol583+312MyyMall571+312Scrabbl582+312Hono573+312Genomix Biotech573+312Omi Living573+312Shift580+312
VedAi Score 1000
Startup Leaderboard
27,074 Indian startups ranked by the VedAi Score 1000.
#1 Ranked Startup
Max Healthcare
HealthTech · New Delhi
Funding: ₹5,000 CrEst. 2000
813/1000
Score Distribution
0
Elite
1
Exceptional
6
Strong
3190
Developing
13886
Promising
9991
Early
0
High Risk
0
Critical
200 results
City:
| # | Startup | Score | Band | Funding | Founded | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max HealthcareB HealthTech · New Delhi· TAM ₹32,00,000 Cr | 813 | Exceptional | ₹5,000 Cr | 2000 | |
| 2 | BookMyShowB Event Tech · Mumbai· TAM ₹32,000 Cr | 753 | Strong | ₹600 Cr | 1999 | |
| 3 | FlipkartD E-Commerce · Bangalore· TAM ₹16,60,000 Cr | 743 | Strong | ₹12.6K Cr | 2007 | |
| 4 | Cars24D Marketplace · Gurgaon· TAM ₹2,500 Cr | 721 | Strong | ₹1,247 Cr | 2015 | |
| 5 | Krsnaa DiagnosticsB HealthTech · Pune· TAM ₹1,25,000 Cr | 714 | Strong | ₹100 Cr | 2013 | |
| 6 | PostmanB SaaS · Bengaluru· TAM ₹35,000 Cr | 708 | Strong | ₹473 Cr | 2014 | |
| 7 | PaytmB Digital Payments & UPI · Noida· TAM ₹8,20,000 Cr | 702 | Strong | ₹460 Cr | 2010 | |
| 8 | Tata 1mgB HealthTech & Telemedicine · Gurugram· TAM ₹1,75,000 Cr | 696 | Developing | N/A | 2015 | |
| 9 | NephroPlusB Dialysis Care Services · Hyderabad· TAM ₹20,000 Cr | 696 | Developing | ₹200 Cr | 2010 | |
| 10 | Decathlon IndiaB Retail · Bangalore· TAM ₹2,50,000 Cr | 694 | Developing | ₹500 Cr | 2009 | |
| 11 | Tricog HealthD AI Cardiac Diagnosis · Bengaluru· TAM ₹18,500 Cr | 694 | Developing | ₹40 Cr | 2015 | |
| 12 | Yellow.aiB SaaS · Bengaluru· TAM ₹52,000 Cr | 693 | Developing | ₹10.2 Cr | 2016 | |
| 13 | SmallcaseB Investment Tech · Bengaluru· TAM ₹32,500 Cr | 692 | Developing | ₹166 Cr | 2015 | |
| 14 | UniphoreB Robotics & Automation · Chennai· TAM ₹38,000 Cr | 692 | Developing | ₹623 Cr | 2008 | |
| 15 | CropinB Agri-SaaS & Data · Bengaluru· TAM ₹35,000 Cr | 692 | Developing | ₹166 Cr | 2010 | |
| 16 | UnicommerceB Warehousing & Fulfillment · Gurugram· TAM ₹21,000 Cr | 692 | Developing | ₹5 Cr | 2012 | |
| 17 | Strand Life SciencesB Bioinformatics & Diagnostics · Bengaluru· TAM ₹15,500 Cr | 691 | Developing | ₹30 Cr | 2000 | |
| 18 | ExotelB Cloud Communications · Bengaluru· TAM ₹15,000 Cr | 690 | Developing | ₹125 Cr | 2011 | |
| 19 | CarDekhoB Used Cars · Jaipur· TAM ₹4,15,000 Cr | 690 | Developing | ₹540 Cr | 2008 | |
| 20 | Cashfree PaymentsD Cross-border Payments · Bengaluru· TAM ₹12,000 Cr | 690 | Developing | N/A | 2015 | |
| 21 | Eupheus LearningB K-12 EdTech · New Delhi· TAM ₹58,000 Cr | 689 | Developing | ₹30 Cr | 2017 | |
| 22 | Chalo MobilityB ClimateTech · Mumbai· TAM ₹1,90,000 Cr | 686 | Developing | ₹150 Cr | 2014 | |
| 23 | WazirXB Crypto & Blockchain · Mumbai· TAM ₹4,15,000 Cr | 684 | Developing | ₹50 Cr | 2018 | |
| 24 | Boat LifestyleB Consumer Electronics · Delhi· TAM ₹85,000 Cr | 684 | Developing | ₹150 Cr | 2016 | |
| 25 | ClearB Tax Filing & Compliance · Bengaluru· TAM ₹28,500 Cr | 683 | Developing | ₹249 Cr | 2011 | |
| 26 | SpinnyB Marketplace · Gurgaon· TAM ₹4,50,000 Cr | 683 | Developing | ₹527 Cr | 2015 | |
| 27 | RateGainB Travel & Hospitality · Noida· TAM ₹14,500 Cr | 683 | Developing | ₹3 Cr | 2004 | |
| 28 | GreyOrangeB Warehouse Robotics · Gurugram· TAM ₹15,000 Cr | 683 | Developing | N/A | 2011 | |
| 29 | FitsoB Sports Infrastructure & Swimming · Gurugram· TAM ₹85,000 Cr | 682 | Developing | ₹30 Cr | 2015 | |
| 30 | MedPlus MartC HealthTech · Hyderabad· TAM ₹6,15,000 Cr | 682 | Developing | ₹300 Cr | 2006 | |
| 31 | Allen Career Institute (digital)B EdTech· TAM ₹82,000 Cr | 682 | Developing | ₹4,500 Cr | 2021 | |
| 32 | Unacademy Edtech · Bengaluru· TAM ₹82,500 Cr | 681 | Developing | ₹904 Cr | 2015 | |
| 33 | FlexiLoansB B2B Fintech · Mumbai· TAM ₹32,00,000 Cr | 681 | Developing | ₹710 Cr | 2016 | |
| 34 | Wow! MomoB Bootstrapped Profitable Indian Startups · Kolkata· TAM ₹6,50,000 Cr | 681 | Developing | ₹60 Cr | 2008 | |
| 35 | IdeaForgeB GovTech & Civic Tech · Mumbai· TAM ₹25,000 Cr | 681 | Developing | N/A | 2007 | |
| 36 | Kale Logistics SolutionsB Logistics / SaaS · Mumbai· TAM ₹32,500 Cr | 681 | Developing | N/A | 2007 | |
| 37 | Metropolis HealthcareB HealthTech · Mumbai· TAM ₹1,15,000 Cr | 680 | Developing | ₹300 Cr | 1981 | |
| 38 | CredAbleB FinTech · Mumbai· TAM ₹85,000 Cr | 680 | Developing | N/A | 2015 | |
| 39 | Fino Payments BankB Neobanking · Navi Mumbai· TAM ₹7,50,000 Cr | 680 | Developing | N/A | 2015 | |
| 40 | ESAF BankB Banking · India· TAM ₹45,00,000 Cr | 680 | Developing | N/A | 2017 | |
| 41 | DarwinboxB Enterprise HRMS & Payroll · Hyderabad· TAM ₹18,500 Cr | 679 | Developing | ₹415 Cr | 2015 | |
| 42 | Phool.coB Flower Recycling & Fragrance · Kanpur· TAM ₹18,500 Cr | 679 | Developing | ₹20 Cr | 2017 | |
| 43 | NetcoreB SaaS · Mumbai· TAM ₹55,000 Cr | 679 | Developing | ₹10 Cr | 1997 | |
| 44 | AU Small FinanceB Banking · India· TAM ₹2,50,000 Cr | 679 | Developing | N/A | 1996 | |
| 45 | Great LearningB Skill Development & Upskilling · Gurugram· TAM ₹85,000 Cr | 677 | Developing | ₹208 Cr | 2013 | |
| 46 | WonderchefB Cookware & Appliances · Mumbai· TAM ₹75,000 Cr | 677 | Developing | N/A | 2009 | |
| 47 | Axio BiosolutionsB Biomaterials · Bengaluru· TAM ₹8,500 Cr | 677 | Developing | ₹20 Cr | 2008 | |
| 48 | CrelioHealthB HealthTech · Pune· TAM ₹8,500 Cr | 676 | Developing | ₹20 Cr | 2015 | |
| 49 | HaptikB NLP & Conversational AI · Mumbai· TAM ₹24,000 Cr | 675 | Developing | ₹101 Cr | 2013 | |
| 50 | GlanceB Media · Bengaluru· TAM ₹1,20,000 Cr | 675 | Developing | ₹2,075 Cr | 2019 | |
| 51 | Sun MobilityB EV Charging Infrastructure · Bengaluru· TAM ₹35,000 Cr | 675 | Developing | ₹166 Cr | 2017 | |
| 52 | NaviB Fintech · Bengaluru· TAM ₹15,00,000 Cr | 675 | Developing | ₹830 Cr | 2018 | |
| 53 | GradeupB EdTech · Noida· TAM ₹45,000 Cr | 675 | Developing | ₹120 Cr | 2015 | |
| 54 | ImpactGuruB Social Impact & NGO Tech · Mumbai· TAM ₹18,500 Cr | 675 | Developing | ₹30 Cr | 2014 | |
| 55 | Attero RecyclingB Metal Extraction & E-waste · Noida· TAM ₹32,500 Cr | 675 | Developing | ₹150 Cr | 2008 | |
| 56 | Swiggy InstamartB Quick Commerce & Delivery · Bangalore· TAM ₹2,10,000 Cr | 674 | Developing | N/A | 2020 | |
| 57 | ExtramarksB K-12 EdTech · Noida· TAM ₹85,000 Cr | 672 | Developing | ₹125 Cr | 2007 | |
| 58 | M2P FintechB API Banking · Chennai· TAM ₹42,000 Cr | 672 | Developing | ₹500 Cr | 2014 | |
| 59 | AjioB E-commerce · Mumbai· TAM ₹3,32,000 Cr | 672 | Developing | ₹520 Cr | 2016 | |
| 60 | ConveGeniusB NLP & Conversational AI · Noida· TAM ₹1,20,000 Cr | 672 | Developing | ₹20 Cr | 2013 | |
| 61 | Sunfox TechnologiesB Pocket ECG Devices · Dehradun· TAM ₹18,500 Cr | 671 | Developing | ₹8 Cr | 2016 | |
| 62 | ZohoD Horizontal SaaS · Chennai· TAM ₹1,25,000 Cr | 670 | Developing | N/A | 1996 | |
| 63 | Urban CompanyD Marketplace · Gurugram· TAM ₹12,000 Cr | 670 | Developing | ₹650 Cr | 2014 | |
| 64 | NirogStreetD Ayurveda Healthcare Tech · New Delhi· TAM ₹90,000 Cr | 670 | Developing | ₹20 Cr | 2014 | |
| 65 | Apna Professional Networking & Recruitment · Bengaluru· TAM ₹5,000 Cr | 669 | Developing | ₹425 Cr | 2019 | |
| 66 | K-12 Techno Services EdTech · Bengaluru· TAM ₹1,20,000 Cr | 669 | Developing | ₹15 Cr | 2009 | |
| 67 | TalentSprintD EdTech · Hyderabad· TAM ₹48,000 Cr | 669 | Developing | ₹30 Cr | 2010 | |
| 68 | ClassplusB K-12 EdTech · Noida· TAM ₹45,000 Cr | 668 | Developing | ₹215 Cr | 2018 | |
| 69 | MoneyTap Consumer Lending · Bengaluru· TAM ₹1,500,000 Cr | 668 | Developing | ₹207 Cr | 2015 | |
| 70 | Open FinancialB B2B Fintech · Bengaluru· TAM ₹1,25,000 Cr | 668 | Developing | ₹300 Cr | 2017 | |
| 71 | PeopleStrong Corporate Wellness · Gurugram· TAM ₹50,000 Cr | 668 | Developing | ₹10 Cr | 2005 | |
| 72 | AddverbB Supply Chain & Cold Chain · Noida· TAM ₹15,000 Cr | 668 | Developing | N/A | 2016 | |
| 73 | EdurekaD EdTech · Bengaluru· TAM ₹42,000 Cr | 668 | Developing | ₹50 Cr | 2011 | |
| 74 | YocketD Study Abroad Community & Admissions · Mumbai· TAM ₹2,500 Cr | 668 | Developing | ₹50 Cr | 2015 | |
| 75 | Stellapps Dairy Supply Chain & IoT · Bengaluru· TAM ₹1,00,000 Cr | 667 | Developing | ₹83 Cr | 2011 | |
| 76 | iD Fresh Food Ready-to-Cook · Bengaluru· TAM ₹5,000 Cr | 667 | Developing | ₹166 Cr | 2005 | |
| 77 | FluturaD Manufacturing Tech & Industry 4.0 · Bengaluru· TAM ₹50,000 Cr | 667 | Developing | ₹41.5 Cr | 2012 | |
| 78 | DailyHunt Content Aggregation & Localization · Bengaluru· TAM ₹18,000 Cr | 667 | Developing | ₹750 Cr | 2009 | |
| 79 | Chakr Innovation Waste Management & Recycling · Gurugram· TAM ₹30,000 Cr | 667 | Developing | ₹23 Cr | 2016 | |
| 80 | Josh TalksB Skill Development · Gurugram· TAM ₹92,000 Cr | 667 | Developing | ₹35 Cr | 2015 | |
| 81 | ZenotiD SaaS · Hyderabad· TAM ₹25,000 Cr | 667 | Developing | ₹18.1 Cr | 2010 | |
| 82 | PharmEasy E-Commerce · Mumbai· TAM ₹20,000 Cr | 666 | Developing | ₹1,835 Cr | 2015 | |
| 83 | Lendingkart FinTech · Ahmedabad· TAM ₹5,000 Cr | 666 | Developing | ₹415 Cr | 2014 | |
| 84 | BlackBuck Logistics Services · Bengaluru· TAM ₹1,500,000 Cr | 666 | Developing | ₹837 Cr | 2015 | |
| 85 | Yellow.ai NLP & Conversational AI · Bengaluru· TAM ₹8,000 Cr | 666 | Developing | ₹847 Cr | 2016 | |
| 86 | KuKu FM Audio OTT · Mumbai· TAM ₹8,000 Cr | 666 | Developing | ₹377 Cr | 2018 | |
| 87 | Fourth Partner Energy Distributed Solar Energy · Hyderabad· TAM ₹1,00,000 Cr | 666 | Developing | ₹249 Cr | 2010 | |
| 88 | Masai School Coding & Software Development · Bengaluru· TAM ₹20,000 Cr | 666 | Developing | ₹83 Cr | 2019 | |
| 89 | Rubicon Research HealthTech · Thane· TAM ₹10,000 Cr | 666 | Developing | ₹200 Cr | 1998 | |
| 90 | Cipla Health HealthTech · Mumbai· TAM ₹60,000 Cr | 666 | Developing | ₹300 Cr | 2015 | |
| 91 | Ferns N Petals Gifting & Flowers · New Delhi· TAM ₹20,000 Cr | 666 | Developing | ₹50 Cr | 1993 | |
| 92 | OneCard Fintech · Pune· TAM ₹10,000 Cr | 666 | Developing | N/A | 2015 | |
| 93 | Utkarsh Bank Banking · India· TAM ₹28,50,000 Cr | 666 | Developing | N/A | 2017 | |
| 94 | MobiKwik Zip FinTech · Gurugram· TAM ₹1,50,000 Cr | 666 | Developing | N/A | 2009 | |
| 95 | INDmoney Wealth Management · Gurugram· TAM ₹15,000 Cr | 665 | Developing | ₹249 Cr | 2019 | |
| 96 | Mad Street Den Computer Vision · Chennai· TAM ₹40,000 Cr | 665 | Developing | ₹166 Cr | 2013 | |
| 97 | ASG Eye HospitalsB HealthTech · Jodhpur· TAM ₹35,000 Cr | 665 | Developing | ₹150 Cr | 2004 | |
| 98 | Appknox Bootstrapped Profitable Indian Startups · Bengaluru· TAM ₹60,000 Cr | 665 | Developing | ₹20 Cr | 2014 | |
| 99 | Fibe FinTech · Pune· TAM ₹1,50,000 Cr | 665 | Developing | N/A | 2015 | |
| 100 | CreditVidya B2B Fintech · Hyderabad· TAM ₹28,500 Cr | 665 | Developing | N/A | 2015 |
