LIVE
EduPloyment569+312SeqHub573+312Agri-Sense Tech590+312The Indian Home573+312Valency Networks584+312Themis577+312Uviwe572+312Cybereye Solutions578+312Pulse EV573+312Vizzbee585+312Genomix Biotech573+312Omi Living573+312FarmSense589+312StaTwig577+389Carbon Grid578+312The Food Company571+312FYN Mobility573+312Shortform578+312MOTOEV571+312FoundryFuel573+312MyPeeps573+312Scrabbl582+312Hono573+312Mymo574+312Intruder Shield581+312Poomex574+312Gamitronics576+312Rentzy571+312The New Me579+312SunShine Power Solutions571+312Space Era572+312Kidiyo572+312Wellbeing Protocol583+312MyyMall571+312Shift580+312Gritzo571+312The Organic Carbon571+312SmartShip573+312Hoppup573+312EcomSpark574+312EduPloyment569+312SeqHub573+312Agri-Sense Tech590+312The Indian Home573+312Valency Networks584+312Themis577+312Uviwe572+312Cybereye Solutions578+312Pulse EV573+312Vizzbee585+312Genomix Biotech573+312Omi Living573+312FarmSense589+312StaTwig577+389Carbon Grid578+312The Food Company571+312FYN Mobility573+312Shortform578+312MOTOEV571+312FoundryFuel573+312MyPeeps573+312Scrabbl582+312Hono573+312Mymo574+312Intruder Shield581+312Poomex574+312Gamitronics576+312Rentzy571+312The New Me579+312SunShine Power Solutions571+312Space Era572+312Kidiyo572+312Wellbeing Protocol583+312MyyMall571+312Shift580+312Gritzo571+312The Organic Carbon571+312SmartShip573+312Hoppup573+312EcomSpark574+312
VedAi Score 1000
Hidden Gems
High-scoring startups with modest funding — undervalued and efficient.
100 results
City:
| # | Startup | Score | Band | Funding | Founded | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhavisya PlastsC Clean Energy · India· TAM ₹12,500 Cr | 599 | Promising | ₹2 Cr | 2023 | |
| 2 | Jupiter Money FinTech · Mumbai· TAM ₹5,000 Cr | 599 | Promising | ₹50 Cr | 2019 | |
| 3 | AlgoTest FinTech · Delhi· TAM ₹18,500 Cr | 599 | Promising | ₹50 L | 2021 | |
| 4 | Saveo Lending & Credit · Bengaluru· TAM ₹5,20,000 Cr | 599 | Promising | ₹20 Cr | 2021 | |
| 5 | Rario Crypto & Blockchain · Gurugram· TAM ₹55,000 Cr | 598 | Promising | ₹60 Cr | 2021 | |
| 6 | AquapeyaB Food & Beverage · India· TAM ₹1,62,000 Cr | 598 | Promising | ₹70 L | 2023 | |
| 7 | TikitoroB Beauty & Personal Care · India· TAM ₹22,000 Cr | 598 | Promising | ₹25 L | 2023 | |
| 8 | NinjaCart Fresh AgriTech · Bangalore | 598 | Promising | ₹96.7 Cr | 2020 | |
| 9 | Velocity Fintech · Bangalore· TAM ₹1,45,000 Cr | 598 | Promising | ₹1.5 Cr | 2020 | |
| 10 | Crio.do Higher Education · Bengaluru· TAM ₹42,000 Cr | 598 | Promising | ₹70 L | 2018 | |
| 11 | Leap Scholar Study Abroad Fintech · Bengaluru· TAM ₹5,40,000 Cr | 598 | Promising | N/A | 2019 | |
| 12 | Ensuredit InsurTech · Gurugram· TAM ₹1,85,000 Cr | 598 | Promising | N/A | 2019 | |
| 13 | Deserv Fintech / Wealth Management · Mumbai, India· TAM ₹1,25,000 Cr | 597 | Promising | N/A | 2021 | |
| 14 | Locale.ai Data Analytics & BI · Bengaluru· TAM ₹12,500 Cr | 596 | Promising | ₹51 L | 2018 | |
| 15 | Climes Carbon Neutralization Platform · Bengaluru· TAM ₹18,500 Cr | 596 | Promising | ₹5 Cr | 2021 | |
| 16 | Akudo Neobanking · Bengaluru | 596 | Promising | ₹42 L | 2020 | |
| 17 | TripoleB Fashion · India· TAM ₹42,500 Cr | 596 | Promising | ₹75 L | 2023 | |
| 18 | The Sonic LambB Electronics · India· TAM ₹28,500 Cr | 596 | Promising | ₹50 L | 2023 | |
| 19 | MomsHomeB Fashion · Jaipur, Rajasthan· TAM ₹55,000 Cr | 596 | Promising | ₹5 Cr | 2023 | |
| 20 | The House Part by SavarC Food & Beverage · New Delhi, India· TAM ₹1,45,000 Cr | 596 | Promising | ₹50 L | 2023 | |
| 21 | SalaryBook SaaS · Bangalore | 595 | Promising | ₹51 L | 2020 | |
| 22 | GamerJi Esports Platform · Ahmedabad· TAM ₹11,000 Cr | 595 | Promising | ₹2 Cr | 2019 | |
| 23 | LiquidNitro Games Gaming · Hyderabad· TAM ₹75,000 Cr | 595 | Promising | N/A | 2023 | |
| 24 | Aisera India AI & DeepTech · Bengaluru, India· TAM ₹42,500 Cr | 595 | Promising | N/A | 2024 | |
| 25 | Immuneel Therapeutics Cell Therapy · Bengaluru· TAM ₹38,000 Cr | 594 | Promising | ₹87.2 Cr | 2019 | |
| 26 | WazirX Exchange FinTech · Mumbai· TAM ₹1,25,000 Cr | 594 | Promising | ₹50 Cr | 2018 | |
| 27 | NutrabayB Consumer Goods · Gurgaon· TAM ₹1,25,000 Cr | 593 | Promising | ₹41.7 Cr | 2019 | |
| 28 | TaffykidsC Fashion · India· TAM ₹1,65,000 Cr | 593 | Promising | ₹75 L | 2023 | |
| 29 | Licious Fresh D2C · Bangalore· TAM ₹2,60,000 Cr | 593 | Promising | ₹20 Cr | 2020 | |
| 30 | Apna Klub B2B · Gurgaon· TAM ₹5,20,000 Cr | 593 | Promising | ₹20 Cr | 2020 | |
| 31 | Koo App Social Media · Bangalore· TAM ₹45,000 Cr | 593 | Promising | ₹50 Cr | 2020 | |
| 32 | Goldsetu Gold Loan SaaS & Fintech · Gurugram· TAM ₹12,40,000 Cr | 593 | Promising | ₹22 L | 2022 | |
| 33 | Esper Technology · India· TAM ₹12,500 Cr | 593 | Promising | ₹11 Cr | 2018 | |
| 34 | MittiLabs AgriTech · Gurgaon, India· TAM ₹45,000 Cr | 593 | Promising | N/A | 2023 | |
| 35 | Calligo Technologies Semiconductors & Chip Design · Bengaluru· TAM ₹5,20,000 Cr | 593 | Promising | N/A | 2019 | |
| 36 | PayCrunch FinTech · Bangalore· TAM ₹5,80,000 Cr | 592 | Promising | ₹50 L | 2021 | |
| 37 | Tring Creator Economy & Influencers · Mumbai· TAM ₹28,500 Cr | 592 | Promising | ₹10 Cr | 2020 | |
| 38 | Justpay Fintech · Bangalore· TAM ₹15,00,000 Cr | 592 | Promising | ₹2 Cr | 2020 | |
| 39 | SuperMoney Fintech / Digital Lending · Mumbai, India· TAM ₹1,25,000 Cr | 592 | Promising | N/A | 2018 | |
| 40 | Locad Supply Chain & Cold Chain · Bengaluru· TAM ₹1,25,000 Cr | 592 | Promising | N/A | 2020 | |
| 41 | Nayam Wings Biotech · Pune, India· TAM ₹12,500 Cr | 592 | Promising | N/A | 2018 | |
| 42 | FermionIC Design Semiconductor · Bengaluru, India· TAM ₹1,25,000 Cr | 592 | Promising | N/A | 2020 | |
| 43 | Sarvam AI Infrastructure· TAM ₹50,000 Cr | 591 | Promising | ₹46.8 Cr | 2023 | |
| 44 | Repeat GudB Food & Beverage · India· TAM ₹52,000 Cr | 591 | Promising | ₹50 L | 2023 | |
| 45 | CynLr Robotics DeepTech · Bangalore· TAM ₹30,000 Cr | 591 | Promising | ₹12 Cr | 2019 | |
| 46 | PhableKare HealthTech · Bangalore· TAM ₹42,000 Cr | 591 | Promising | ₹10 Cr | 2019 | |
| 47 | GetVantage FinTech · Mumbai· TAM ₹5,40,000 Cr | 591 | Promising | ₹20 Cr | 2019 | |
| 48 | Bullieverse Gaming · Bengaluru, India· TAM ₹42,000 Cr | 591 | Promising | N/A | 2021 | |
| 49 | O2 Power Renewable Energy (Solar, Wind, Hybrid, and Green Hydrogen) · Gurugram | 591 | Promising | ₹50 Cr | 2019 | |
| 50 | Velocity Finance FinTech · Bangalore· TAM ₹1,25,000 Cr | 590 | Promising | ₹20 Cr | 2020 | |
| 51 | GreenLine Mobility EV · Pune· TAM ₹1,45,000 Cr | 590 | Promising | ₹1.2 Cr | 2019 | |
| 52 | LUZO Beauty & Wellness / Marketplace · India | 590 | Promising | ₹2.5 L | 2021 | |
| 53 | Filo K-12 EdTech · Gurugram· TAM ₹45,000 Cr | 590 | Promising | N/A | 2020 | |
| 54 | FireCompass Cybersecurity · Bengaluru· TAM ₹18,500 Cr | 590 | Promising | N/A | 2019 | |
| 55 | Lokal Hyperlocal Content · Bengaluru· TAM ₹8,000 Cr | 589 | Promising | ₹25 Cr | 2018 | |
| 56 | FermionIC DeepTech · Bangalore· TAM ₹42,000 Cr | 589 | Promising | ₹60 L | 2020 | |
| 57 | Varaha Nature-based Carbon Sequestration · Gurugram· TAM ₹45,000 Cr | 588 | Promising | ₹2 Cr | 2022 | |
| 58 | Bombay Play Social Gaming · Bengaluru· TAM ₹45,000 Cr | 588 | Promising | ₹10 Cr | 2018 | |
| 59 | INDwealth FinTech · Gurgaon· TAM ₹1,50,000 Cr | 588 | Promising | ₹14.3 Cr | 2019 | |
| 60 | Practically K-12 EdTech · Hyderabad· TAM ₹1,25,000 Cr | 588 | Promising | ₹10 Cr | 2018 | |
| 61 | ZYNO D2C · Mumbai· TAM ₹1,25,000 Cr | 588 | Promising | ₹30 L | 2022 | |
| 62 | Lyskraft CleanTech · Bangalore· TAM ₹2,15,000 Cr | 588 | Promising | ₹50 L | 2022 | |
| 63 | OnFinance Fintech · Bengaluru, India· TAM ₹45,000 Cr | 588 | Promising | N/A | 2023 | |
| 64 | HYDGEN CleanTech · Mumbai· TAM ₹45,000 Cr | 587 | Promising | ₹5 Cr | 2021 | |
| 65 | C2i Semiconductors Manufacturing · Bengaluru· TAM ₹9,12,000 Cr | 587 | Promising | ₹1.5 Cr | 2022 | |
| 66 | Hala Mobility EV · Hyderabad | 587 | Promising | ₹12 L | 2021 | |
| 67 | Kredmint Fintech · Gurugram, India· TAM ₹45,00,000 Cr | 587 | Promising | N/A | 2022 | |
| 68 | Vittas Fintech / Healthcare Finance · Chennai, India· TAM ₹3,40,000 Cr | 587 | Promising | N/A | 2022 | |
| 69 | Zyna Health HealthTech · Mumbai, India· TAM ₹1,25,000 Cr | 587 | Promising | N/A | 2023 | |
| 70 | BNC Motors EV Manufacturing · Coimbatore, India· TAM ₹45,000 Cr | 587 | Promising | N/A | 2022 | |
| 71 | O some ClimateTech / AgTech · Bengaluru, India· TAM ₹12,500 Cr | 587 | Promising | N/A | 2023 | |
| 72 | Bodywise FemTech · Mumbai | 587 | Promising | ₹3.4 Cr | 2020 | |
| 73 | PeeschuteB Consumer Goods · Bangalore· TAM ₹18,500 Cr | 586 | Promising | ₹3 Cr | 2020 | |
| 74 | Karbon Card Corporate Cards · Bengaluru· TAM ₹1,85,000 Cr | 586 | Promising | ₹1.5 Cr | 2019 | |
| 75 | Lucidity SaaS · Bangalore· TAM ₹42,000 Cr | 586 | Promising | ₹15 Cr | 2020 | |
| 76 | Rehook.ai SaaS · Bangalore· TAM ₹28,500 Cr | 586 | Promising | ₹50 L | 2021 | |
| 77 | Anar Business B2B · Mumbai· TAM ₹75,00,000 Cr | 586 | Promising | ₹20 Cr | 2019 | |
| 78 | ConvertCart SaaS · Bangalore | 586 | Promising | ₹2 Cr | 2018 | |
| 79 | Weekday SaaS · Bangalore· TAM ₹12,400 Cr | 586 | Promising | ₹50 L | 2022 | |
| 80 | Good MonkB Food & Beverage · India· TAM ₹1,45,000 Cr | 585 | Promising | ₹10 L | 2023 | |
| 81 | Salesken CRM & Sales Tools · Bengaluru· TAM ₹18,500 Cr | 585 | Promising | ₹3.8 Cr | 2018 | |
| 82 | Dozee PRO HealthTech · Bangalore | 585 | Promising | ₹7.1 Cr | 2020 | |
| 83 | GoFloaters PropTech · Chennai· TAM ₹18,500 Cr | 585 | Promising | ₹2 Cr | 2018 | |
| 84 | HomeRun B2B · Bangalore· TAM ₹42,000 Cr | 585 | Promising | ₹66.1 L | 2022 | |
| 85 | FR8 Intra-city Logistics · Chennai· TAM ₹1,25,000 Cr | 585 | Promising | ₹30 L | 2018 | |
| 86 | Peping Social Media · India· TAM ₹1,25,000 Cr | 585 | Promising | ₹2.5 L | 2022 | |
| 87 | Corrit Electric EV Two-wheelers · Greater Noida· TAM ₹1,25,000 Cr | 585 | Promising | N/A | 2020 | |
| 88 | Kitchens@ India FoodTech & Cloud Kitchen · Bengaluru· TAM ₹1,65,000 Cr | 585 | Promising | N/A | 2018 | |
| 89 | Kryptos Web3 Compliance · Bengaluru, India | 585 | Promising | ₹21 L | 2023 | |
| 90 | Falcon Fintech · Gurugram/New Delhi | 585 | Promising | ₹40 L | 2021 | |
| 91 | Eka Care HR HealthTech · Bengaluru· TAM ₹15,000 Cr | 585 | Promising | ₹1.5 Cr | 2020 | |
| 92 | Carbon Masters Recovered Carbon Black · Bengaluru· TAM ₹45,000 Cr | 584 | Promising | ₹10 Cr | 2018 | |
| 93 | Geniemode Textile & Apparel Manufacturing · Gurugram· TAM ₹28,500 Cr | 584 | Promising | ₹30 Cr | 2022 | |
| 94 | Flybig Regional Airline · Gurugram· TAM ₹1,85,000 Cr | 584 | Promising | ₹20 Cr | 2019 | |
| 95 | Constelli DeepTech · Bangalore· TAM ₹18,500 Cr | 584 | Promising | ₹6 Cr | 2022 | |
| 96 | OptiClinic HealthTech · Ahmedabad, India· TAM ₹18,500 Cr | 584 | Promising | N/A | 2023 | |
| 97 | nCore Games Gaming & Esports · Bengaluru· TAM ₹62,500 Cr | 583 | Promising | ₹10 Cr | 2019 | |
| 98 | FanCraze Crypto & Blockchain · Mumbai· TAM ₹45,000 Cr | 583 | Promising | ₹30 Cr | 2021 | |
| 99 | Basil D2C · Mumbai· TAM ₹12,500 Cr | 583 | Promising | ₹72 L | 2022 | |
| 100 | Bluelearn EdTech · Bengaluru· TAM ₹24,500 Cr | 583 | Promising | N/A | 2021 |
