All Startups
Browse and discover 22,968 Indian startups
Operating status:
Quick sector:
Showing 50 of 22,968 startups
| # | Startup | Industry | City | Founded | Funding | VedAI | Quality | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flipkart | E-Commerce | Bangalore | 2007 | ₹12.6K Cr | 87.5A | Minimal | Active | |
| 2 | Vastu Housing Finance | FinTech | Mumbai | 2014 | ₹6,070 Cr | 85.6A | Minimal | Active | |
| 3 | Ecom Express | 3PL & E-commerce Logistics | Gurugram | 2012 | ₹6,000 Cr | 73.2B | Minimal | Active | |
| 4 | MakeMyTrip | Tourism & Experiences | Gurugram | 2000 | ₹5,810 Cr | 80.4A | Minimal | IPO | |
| 5 | Xpressbees | 3PL & Express Logistics | Pune | 2015 | ₹5,193 Cr | 82A | Minimal | Active | |
| 6 | Max Healthcare | HealthTech | New Delhi | 2000 | ₹5,000 Cr | 85.1A | Minimal | IPO | |
| 7 | Byju's Think Learn | EdTech | Bangalore | 2011 | ₹5,000 Cr | 72.3B | Minimal | Active | |
| 8 | BYJU'S | K-12 & Coding | Bengaluru | 2011 | ₹4,625 Cr | 73.7B | Minimal | Active | |
| 9 | Shriram Finance | FinTech | Mumbai | 1978 | ₹4,150 Cr | 84.7A | Minimal | IPO | |
| 10 | Ola | Ride-hailing & Mobility | Bengaluru | 2010 | ₹4,100 Cr | 82.1A | Minimal | Active | |
| 11 | Swiggy | Foodtech | Bengaluru | 2014 | ₹3,870 Cr | 86.2A | Minimal | Active | |
| 12 | Ola Cabs | Mobility | Bangalore | 2010 | ₹3,800 Cr | 82.1A | Minimal | Active | |
| 13 | Polygon | Web3 Infrastructure | Bengaluru | 2017 | ₹3,735 Cr | 80A | Minimal | Active | |
| 14 | Avaada Group | Wind & Green Hydrogen | Noida | 2015 | ₹3,320 Cr | 79.1A | Minimal | Active | |
| 15 | Healthcare Global | HealthTech | Bangalore | 1989 | ₹3,320 Cr | 83.2A | Minimal | IPO | |
| 16 | Zomato | Foodtech | Gurugram | 2008 | ₹3,250 Cr | 87.1A | Minimal | IPO | |
| 17 | OYO | Travel | Gurgaon | 2013 | ₹3,200 Cr | 69.7B | Minimal | Active | |
| 18 | Myntra | E-commerce | Bangalore | 2007 | ₹2,810 Cr | 82.5A | Minimal | Acquired | |
| 19 | PhonePe | Fintech | Bengaluru | 2015 | ₹2,700 Cr | 91.3A | Minimal | Active | |
| 20 | Eruditus | Edtech | Mumbai | 2010 | ₹2,638 Cr | 78.2B | Minimal | Active | |
| 21 | Ultraviolette | Electric Vehicles | Bangalore | 2013 | ₹2,630 Cr | 75.5B | Minimal | Active | |
| 22 | Groww | Fintech | Bengaluru | 2016 | ₹2,515 Cr | 87.6A | Minimal | Active | |
| 23 | CoinSwitch | Cryptocurrency Exchange | Bengaluru | 2017 | ₹2,490 Cr | 79.3A | Minimal | Active | |
| 24 | Greenline | Logistics | Surat | 2020 | ₹2,290 Cr | 78.7A | Minimal | Active | |
| 25 | InMobi | Adtech | Bengaluru | 2007 | ₹2,241 Cr | 83.6A | Minimal | Active | |
| 26 | Ola Electric | Mobility | Bengaluru | 2017 | ₹2,205 Cr | 81.9A | Minimal | IPO | |
| 27 | Shiprocket | Aggregator | Gurugram | 2017 | ₹2,177 Cr | 80.2A | Minimal | Active | |
| 28 | Blinkit | E-Commerce | Gurugram | 2013 | ₹2,075 Cr | 85.7A | Minimal | Acquired | |
| 29 | Glance | Media | Bengaluru | 2019 | ₹2,075 Cr | 88.8A | Minimal | Active | |
| 30 | CoinDCX | Cryptocurrency Exchange | Mumbai | 2018 | ₹2,034 Cr | 77.9B | Minimal | Active | |
| 31 | BluPine Energy | CleanTech | Gurgaon | 2020 | ₹2,030 Cr | 78.4A | Minimal | Active | |
| 32 | SAI Life Sciences | CRO/CDMO | Hyderabad | 1998 | ₹2,000 Cr | 80A | Minimal | Active | |
| 33 | Udaan | B2B E-Commerce | Bengaluru | 2016 | ₹1,900 Cr | 71.6B | Minimal | Active | |
| 34 | Zepto | E-Commerce | Mumbai | 2021 | ₹1,867 Cr | 84.8A | Minimal | Active | |
| 35 | PharmEasy | E-Commerce | Mumbai | 2015 | ₹1,835 Cr | 69.7B | Minimal | Active | |
| 36 | Fibe | Lending & Credit | Pune | 2016 | ₹1,800 Cr | 81.1A | Minimal | Active | |
| 37 | Porter | Intra-city Trucking | Bengaluru | 2014 | ₹1,670 Cr | 80.9A | Minimal | Active | |
| 38 | FirstCry | E-Commerce | Pune | 2010 | ₹1,660 Cr | 81.9A | Minimal | IPO | |
| 39 | Druva | SaaS | Pune | 2008 | ₹1,660 Cr | 83.4A | Minimal | Active | |
| 40 | ReNew Power | B2B Chemicals & Materials | Gurugram | 2011 | ₹1,660 Cr | 82.2A | Minimal | IPO | |
| 41 | PaySense | FinTech | Mumbai | 2014 | ₹1,540 Cr | 83.3A | Minimal | Acquired | |
| 42 | Delhivery | Logistics Services | Gurugram | 2011 | ₹1,528 Cr | 87.3A | Minimal | IPO | |
| 43 | PayU India | Digital Payments & UPI | Gurugram | 2011 | ₹1,500 Cr | 82.5A | Minimal | Active | |
| 44 | Meesho | E-Commerce | Bengaluru | 2015 | ₹1,430 Cr | 87.4A | Minimal | Active | |
| 45 | Jupiter | Indian Unicorns & Soonicorns | Bengaluru | 2019 | ₹1,415 Cr | 73.6B | Minimal | Active | |
| 46 | VerSe Innovation | Media | Bengaluru | 2007 | ₹1,400 Cr | 75.6B | Minimal | Active | |
| 47 | ShareChat | Social Media | Bengaluru | 2015 | ₹1,400 Cr | 77.2B | Minimal | Active | |
| 48 | BluSmart | Electric Mobility / Ride-hailing | Gurugram | 2019 | ₹1,300 Cr | 73.4B | Minimal | Active | |
| 49 | Zetwerk | Marketplace | Bengaluru | 2018 | ₹1,266 Cr | 86.5A | Minimal | Active | |
| 50 | Cars24 | Marketplace | Gurgaon | 2015 | ₹1,247 Cr | 82.1A | Minimal | Active |
Page 1 of 460 · 22,968 startups total
