| # | Startup | Sector | City | Year | Funding | VedAI | Valuation | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CarDekho Auto portal for new and used cars. | Used Cars | Jaipur | 2008 | ₹540 Cr | 690 | — | |
| 2 | AU Small Finance AU Small Finance - Banking company | Banking | India | 1996 | — | 679 | — | |
| 3 | Alpino Health Foods Shark Tank India featured FoodTech | FoodTech | Jaipur | 2016 | ₹12 Cr | 657 | — | |
| 4 | Thrillophilia Adventure and experience booking | Tourism & Experiences | Jaipur | 2011 | ₹20 Cr | 654 | — | |
| 5 | CollegeDekho India's largest college admissions platform | Higher Education & Study Abroad | Gurugram | 2015 | ₹150 Cr | 649 | — | |
| 6 | Gravita India | Lead & Aluminum Recycling | Jaipur | 1992 | — | 648 | — | |
| 7 | Tribe Amrapali | Tribal Jewelry | Jaipur | 2013 | — | 646 | — | |
| 8 | Finova Capital Fintech company based in Jaipur | FinTech | Jaipur | 2016 | ₹250 Cr | 644 | — | |
| 9 | Frontier Markets | Social Commerce | Jaipur | 2011 | — | 642 | — | |
| 10 | Minimalist Science-backed transparent skincare brand. | Science-led Skincare | Jaipur | 2020 | ₹83 Cr | 639 | — | |
| 11 | Wooden Street Solid wood furniture D2C brand from Udaipur with custom-made pieces. | Interior Design Tech | Jaipur | 2015 | — | 639 | — | |
| 12 | SunCrypto | Fintech | Jaipur | 2020 | — | 635 | — | |
| 13 | Rupeezy | Fintech | Jaipur | 2021 | — | 632 | — | |
| 14 | Square Insurance Insurance aggregator focusing on cattle and crop insurance in rural segments. | InsurTech | Jaipur | 2017 | — | 627 | — | |
| 15 | Connecty.ai | B2B SaaS | Jaipur | 2022 | — | 626 | — | |
| 16 | Zippi | Fintech | Jaipur | 2021 | — | 625 | — | |
| 17 | Pankh Finance | Fintech | Jaipur | 2022 | — | 625 | — | |
| 18 | Payrup | Fintech | Jaipur | 2020 | — | 625 | — | |
| 19 | 121 Finance | FinTech | Jaipur | 2018 | — | 625 | — | |
| 20 | Utsav Fashion | Textile & Apparel Manufacturing | Jaipur | 2003 | — | 624 | — | |
| 21 | Save Life Connect | HealthTech | Jaipur | 2015 | — | 622 | — | |
| 22 | Fleeca India | Tyre Management & Retreading | Jaipur | 2016 | — | 622 | — | |
| 23 | Kashware | Fintech | Jaipur | 2022 | — | 621 | — | |
| 24 | Rosada Kids | Consumer Goods | Jaipur | 2022 | — | 620 | — | |
| 25 | Cotton Rack | Khadi Apparel | Jaipur | 2014 | — | 620 | — | |
| 26 | AgriMandi | Agritech | Jaipur | 2022 | — | 620 | — | |
| 27 | Jaipur Foot | Social Impact & NGO Tech | Jaipur | 1975 | — | 620 | — | |
| 28 | The Good Leaf | D2C, Healthtech | Jaipur | 2021 | — | 619 | — | |
| 29 | Guugly Wuugly | Fashion | Jaipur | 2022 | ₹6 Cr | 618 | — | |
| 30 | Welfund | Fintech | Jaipur | 2022 | — | 617 | — | |
| 31 | Competishun | IIT/JEE Coaching | Jaipur | 2020 | — | 617 | — | |
| 32 | Docura | Healthcare | Jaipur | 2020 | — | 616 | — | |
| 33 | Indigifts | Indie Personalized Gifts | Jaipur | — | — | 615 | — | |
| 34 | Label Kanupriya | Occasion Wear | Jaipur | 2014 | — | 615 | — | |
| 35 | Loca Being | Fashion | Jaipur | 2019 | ₹3 Cr | 614 | — | |
| 36 | Cerebrum Infotech | Deep Tech | Jaipur | 2020 | — | 614 | — | |
| 37 | Finkey.ai | Fintech | Jaipur | 2022 | — | 614 | — | |
| 38 | Eat Better | Healthy Snacks | Jaipur | 2020 | — | 614 | — | |
| 39 | Mediflam | Healthcare | Jaipur | 2022 | — | 614 | — | |
| 40 | DestaGlobal | Agritech | Jaipur | 2021 | — | 614 | — | |
| 41 | PlantKart | Agritech | Jaipur | 2021 | — | 614 | — | |
| 42 | VidyaNext | Edtech | Jaipur | 2021 | — | 612 | — | |
| 43 | Confetti Gifts | Curated Gift Boxes | Jaipur | 2018 | — | 612 | — | |
| 44 | Mitti Hub | D2C | Jaipur | 2023 | — | 612 | — | |
| 45 | Worklytics | B2B SaaS | Jaipur | 2022 | — | 611 | — | |
| 46 | Sales Simplify | B2B SaaS | Jaipur | 2020 | — | 611 | — | |
| 47 | Innvoconn Technologies | Deep Tech | Jaipur | 2021 | — | 610 | — | |
| 48 | Eeki Aeroponics farming using 95% less water | AgriTech | Jaipur | 2020 | ₹1.2 Cr | 608 | — | |
| 49 | RetailPulse Analytics | B2B SaaS | Jaipur | 2023 | — | 608 | — | |
| 50 | DealShare (agri/food adj.) AgriTech startup — Commerce (adjacent) | AgriTech | Jaipur | — | — | 607 | — | |
| 51 | Vows & Vibe | Wedding Tech | Jaipur | 2021 | — | 607 | — | |
| 52 | Ambraee | Ethnic Wear | Jaipur | 2016 | — | 607 | — | |
| 53 | Spark EV | Electric Vehicles / Automotive | Chennai, Tamil Nadu | 2022 | — | 606 | — | |
| 54 | BioCrop | Agritech | Jaipur | 2022 | — | 605 | — | |
| 55 | Anokhi | Sustainable Fashion & Materials | Jaipur | 1970 | — | 601 | — | |
| 56 | Voylla | Fashion Jewelry | Jaipur | 2011 | — | 601 | — | |
| 57 | GirnarSoft | E-commerce | Jaipur | 2007 | ₹500 Cr | 600 | — | |
| 58 | Flitpay | Fintech | Jaipur | 2017 | — | 600 | — | |
| 59 | Ecomify AI | E-commerce | Jaipur | 2023 | — | 598 | — | |
| 60 | Ethical Hacking Era | Cybersecurity | Jaipur | 2020 | — | 597 | — | |
| 61 | Hello English | Language Learning | Jaipur | 2012 | ₹65 L | 595 | — | |
| 62 | Kasturi | Traditional Incense | Jaipur | 2019 | — | 595 | — | |
| 63 | BikeDekho AutoTech — Auto marketplace | Automotive | Gurugram | 2006 | — | 593 | — | |
| 64 | Kirana King | B2B E-commerce / Retail Tech | Jaipur | 2017 | ₹77.5 L | 589 | — | |
| 65 | Tax2win | Tax Filing | Jaipur | 2015 | — | 589 | — | |
| 66 | Insolation Energy | Solar Energy | Jaipur | 2015 | — | 588 | — | |
| 67 | BoxyHQ | Developer Tools & APIs | Jaipur | 2021 | — | 587 | — | |
| 68 | Bodhi AI | Language Learning | Jaipur | 2017 | — | 586 | — | |
| 69 | BattRE | EV Two-wheelers | Jaipur | 2017 | — | 585 | — | |
| 70 | KhaaliJibe | Fintech / Payments | Jaipur | 2017 | — | 585 | — | |
| 71 | Shades of Jaipur | D2C | Jaipur | 2021 | — | 584 | — | |
| 72 | Hop Electric Mobility | EV Manufacturing | Jaipur, Rajasthan | 2020 | ₹26 L | 583 | — | |
| 73 | Hop Electric | EV Two-wheelers | Jaipur | 2020 | — | 583 | — | |
| 74 | OneHash | NLP & Conversational AI | Jaipur | 2020 | ₹2 Cr | 582 | — | |
| 75 | Gulmohar Lane Contemporary Indian home decor and furnishing brand with artisanal collections. | D2C Home & Furnishing | Jaipur | 2016 | ₹6 L | 582 | — | |
| 76 | Truworth Wellness Chronic Care — Primary care memberships | Corporate Wellness | Jaipur | — | — | 582 | — | |
| 77 | Kavach Defense | Defense & Dual-use Tech | Jaipur | 2020 | — | 582 | — | |
| 78 | Astra Security | Cybersecurity | Jaipur | 2018 | — | 582 | — | |
| 79 | Scourt | LegalTech | Jaipur | 2020 | — | 582 | — | |
| 80 | Evolt Charging | Clean Energy | Jaipur | 2022 | — | 582 | — | |
| 81 | That Dog in Tuxedo | Pet Economy | Jaipur | 2017 | — | 582 | — | |
| 82 | Garaaz | Computer Vision | Jaipur | 2021 | — | 579 | — | |
| 83 | Bolo | PropTech & Co-living | Jaipur | 2021 | — | 579 | — | |
| 84 | Hypernova Games | Gaming | Jaipur | 2021 | — | 578 | — | |
| 85 | Cybereye Solutions | Cybersecurity | Jaipur | 2021 | — | 578 | — | |
| 86 | Carbon Grid | Climate Tech | Jaipur | 2022 | — | 578 | — | |
| 87 | Kooch | Logistics | Jaipur | 2022 | — | 578 | — | |
| 88 | Yellow Stickies | Mental Health & Wellness | Jaipur | 2021 | — | 578 | — | |
| 89 | Dukaanwale | E-commerce | Jaipur | 2020 | — | 578 | — | |
| 90 | LearnQ | Edtech | Jaipur | 2020 | — | 577 | — | |
| 91 | GDI Services | Carbon Credits & Offsetting | Jaipur | 2019 | — | 575 | — | |
| 92 | Amanat | InsurTech | Jaipur | 2021 | ₹3 L | 574 | — | |
| 93 | Leitmotiva | Semiconductors & Chip Design | Jaipur | 2020 | — | 574 | — | |
| 94 | Kwalee | Data Analytics & BI | Jaipur | 2020 | — | 574 | — | |
| 95 | Blink Mobility | EV/Mobility | Jaipur | 2022 | — | 574 | — | |
| 96 | Mediniq | Healthtech | Jaipur | 2021 | — | 573 | — | |
| 97 | Tournafest | Gaming & Esports | Jaipur | 2021 | — | 572 | — | |
| 98 | Shopdeck | E-commerce | Jaipur | 2021 | — | 571 | — | |
| 99 | QuZen | Quantum Computing | Jaipur | 2022 | — | 571 | — | |
| 100 | Jaipur Fashions | D2C | Jaipur | 2021 | — | 571 | — |
597startups
5evaluated
0women-led
Showing 1–100 of 700
Page 1 of 7
