29startups
0evaluated
0women-led
Total Startups
37
Total Funding
₹20Cr
Avg Funding
₹54L
Top Industries
Showing 1–37 of 37
| # | Startup | Sector | City | Year | Funding | VedAI | Valuation | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phool.co Shark Tank India featured Manufacturing | Flower Recycling & Fragrance | Kanpur | 2017 | ₹20 Cr | 679 | — | |
| 2 | Kritsnam Technologies SpaceTech startup in Geospatial/IoT | Water Tech | Kanpur | — | — | 618 | — | |
| 3 | Espin Nanotech | Nanofiber and Medical Devices | Kanpur | 2010 | — | 617 | — | |
| 4 | Phool | Home Fragrance & Wellness | Kanpur | 2017 | — | 585 | — | |
| 5 | Nano-Q | Quantum Computing | Kanpur | 2021 | — | 569 | — | |
| 6 | Kanwrite | Nibs & Writing Instruments | Kanpur | 1986 | — | 568 | — | |
| 7 | HydroSense Agritech | Agritech, AI | Kanpur | 2020 | — | 561 | — | |
| 8 | GraminPay UP | Fintech, Agritech | Kanpur | 2022 | — | 561 | — | |
| 9 | HelpUsGreen | Circular Economy Incense | Kanpur | 2015 | — | 561 | — | |
| 10 | Industrial AI Labs | Manufacturing, AI | Kanpur | 2023 | — | 557 | — | |
| 11 | SmartFab Kanpur | Manufacturing, AI | Kanpur | 2023 | — | 556 | — | |
| 12 | Kisan Bazaar Online | Agritech, D2C | Kanpur | 2019 | — | 556 | — | |
| 13 | Craftmans 3D | 3D Printing & Additive Manufacturing | Kanpur | 2019 | — | 556 | — | |
| 14 | Udyog Sahayak Fintech | Fintech | Kanpur | 2023 | — | 556 | — | |
| 15 | Noccarc Robotics | Medical Devices | Kanpur | 2017 | — | 555 | — | |
| 16 | Phool (formerly Kanpur Flowercycling) | Circular Economy | Kanpur | 2017 | — | 545 | — | |
| 17 | IIT Kanpur SIIC | Innovation and Incubation | Kanpur | 2000 | — | 526 | — | |
| 18 | AgroNxt | AgriTech | Kanpur | 2016 | — | 517 | — | |
| 19 | LeatherCraft D2C | D2C, Manufacturing | Kanpur | 2020 | — | 512 | — | |
| 20 | Quatreau (Phool) | CleanTech & Renewable Energy | Kanpur | 2017 | — | 510 | — | |
| 21 | Larkai Healthcare | Medical Devices | Kanpur | 2020 | — | 508 | — | |
| 22 | A-Z Swachh | Cleantech | Kanpur | 2015 | — | 506 | — | |
| 23 | DesignWeave AI | Textiles, AI | Kanpur | 2024 | — | 506 | — | |
| 24 | HealthyPulse AI | Healthcare, AI | Kanpur | 2021 | — | 503 | — | |
| 25 | Promorph | EdTech | Kanpur | 2015 | — | 501 | — | |
| 26 | GangaTech AI | AI, Agritech | Kanpur | 2022 | — | 500 | — | |
| 27 | Helis Health | HealthTech | Kanpur | 2018 | — | 499 | — | |
| 28 | Agnys Waste Management | Solid Waste Management | Kanpur | 2018 | — | 499 | — | |
| 29 | Offgrid Energy | Energy Storage | Kanpur | 2018 | — | 499 | — | |
| 30 | MedReach UP | Healthcare, AI | Kanpur | 2022 | — | 497 | — | |
| 31 | Aditya Translink | Logistics | Kanpur | 2019 | — | 497 | — | |
| 32 | ComponentCraft Automation | Manufacturing, AI | Kanpur | 2023 | — | 494 | — | |
| 33 | Dirak Semiconductor | DeepTech & Semiconductor | Kanpur | 2022 | — | 493 | — | |
| 34 | Kanpur Gourmet D2C | D2C | Kanpur | 2021 | — | 492 | — | |
| 35 | TextileTraditions D2C | D2C, Textiles | Kanpur | 2021 | — | 492 | — | |
| 36 | GreenWeave Solutions | Textiles, Manufacturing | Kanpur | 2024 | — | 489 | — | |
| 37 | Srb Boards India | Construction | Kanpur | — | — | 488 | — |
