38startups
2evaluated
0women-led
Total Startups
51
Total Funding
₹4.0B
Avg Funding
₹8Cr
Top Industries
Showing 1–51 of 51
| # | Startup | Sector | City | Year | Funding | VedAI | Valuation | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeHaat Full-stack agritech platform for farmers | Agri-Tech & Advisory | Gurugram | 2012 | ₹282 Cr | 661 | — | |
| 2 | DeHaat (DeHaat Centres) AgriTech startup — Inputs + advisory + market link | AgriTech | Patna | — | — | 646 | — | |
| 3 | Husk Power Systems | Renewable Energy / Utilities | Patna | 2008 | ₹15.8 Cr | 637 | — | |
| 4 | Ergos AgriTech startup — Storage + credit for grains | Grain Storage & Finance | Patna | — | — | 617 | — | |
| 5 | Navayuvak Innovations | Nano-pesticides and Agriculture | Patna | 2017 | — | 617 | — | |
| 6 | DeHaat AgriTech | AgriTech | Patna | 2012 | ₹100 Cr | 612 | — | |
| 7 | Dehaat (DeHaat) Full-stack agriculture platform providing end-to-end services from inputs to mar | AgriTech | Patna | 2012 | — | 610 | — | |
| 8 | Emedix | Health Transport | Patna | 2017 | — | 606 | — | |
| 9 | DeHaat (dup) AgriTech startup — Full-stack farmer platform | AgriTech | Patna | — | — | 600 | — | |
| 10 | DeHaat Honest Farm AgriTech startup — Consumer brand (adjacent) | AgriTech | Patna | — | — | 592 | — | |
| 11 | Legal Unity | LegalTech | Patna | 2021 | — | 579 | — | |
| 12 | Bazaari Global | Online Grocery | Patna | 2020 | — | 571 | — | |
| 13 | MentorMatch | Edtech | Patna | 2021 | — | 570 | — | |
| 14 | AgriKisan Connect | Agritech | Patna | 2020 | — | 568 | — | |
| 15 | Bihar EV Mobility | Automotive / EV Infrastructure | Patna, Bihar | 2022 | — | 563 | — | |
| 16 | HomeGrow Fresh | D2C, Agritech | Patna | 2021 | — | 561 | — | |
| 17 | Q-Wave | Consumer Electronics / Wearables | Patna | 2022 | — | 561 | — | |
| 18 | AgroDrone Tech | Agritech, AI | Patna | 2023 | — | 561 | — | |
| 19 | Naman Edusphere | Edtech | Patna | 2019 | — | 559 | — | |
| 20 | SkillPath Edtech | Edtech | Patna | 2020 | — | 559 | — | |
| 21 | FinNivesh | Fintech | Patna | 2021 | — | 558 | — | |
| 22 | EcoCharge Bihar | EV | Patna | 2023 | — | 553 | — | |
| 23 | Bihar Basket | D2C | Patna | 2020 | — | 553 | — | |
| 24 | RailRestro | In-train Food Aggregator | Patna | 2015 | — | 553 | — | |
| 25 | DeHaat (Food Distribution) | Food & Restaurant Tech | Patna | 2012 | — | 526 | — | |
| 26 | Cashbook FinTech — FinTech / Adjacent | FinTech | Patna | 2018 | — | 525 | — | |
| 27 | Sahayak AI | AI, SaaS | Patna | 2023 | — | 523 | — | |
| 28 | AceFluency | Language Learning | Patna | 2021 | — | 517 | — | |
| 29 | FaMS (Farms and Farmers) | AgriTech & Agri-Input | Patna | 2010 | — | 515 | — | |
| 30 | SmarterFarm AI | Agritech, AI | Patna | 2022 | — | 514 | — | |
| 31 | ZiffyHealth | E-Pharmacy & Telemedicine | Gurugram | 2018 | — | 513 | — | |
| 32 | CareConnect Plus | Healthcare, SaaS | Patna | 2022 | — | 513 | — | |
| 33 | DigiPay Bihar | Fintech / Financial Services | Bihar, India | 2021 | — | 513 | — | |
| 34 | Rodic Consultants | Engineering Consulting | Patna | 2000 | — | 511 | — | |
| 35 | Medishala | Healthcare Services | Patna | 2019 | — | 507 | — | |
| 36 | Kisaan E-Mart | E-Commerce | Patna | 2020 | — | 506 | — | |
| 37 | IIT Patna Incubation Centre | Technology Business Incubation | Patna | 2015 | — | 506 | — | |
| 38 | SevaMart | Home Services | Patna | 2016 | — | 504 | — | |
| 39 | NIT Patna TBI | Education & Incubation | Patna | 2018 | — | 503 | — | |
| 40 | Kalam Media | Creator Economy & Influencer Tech | Patna | 2018 | — | 499 | — | |
| 41 | SwiftParcel | Logistics | Patna | 2020 | — | 499 | — | |
| 42 | E-Satsang | Social Media | Patna | 2018 | — | 499 | — | |
| 43 | AquaSavior Tech | Climate | Patna | 2024 | — | 498 | — | |
| 44 | GreenPatna Solutions | Climate | Patna | 2023 | — | 498 | — | |
| 45 | Patna HealthLink | Healthcare | Patna | 2022 | — | 497 | — | |
| 46 | Aisanoon | Quick Commerce & Grocery | Patna | 2021 | — | 496 | — | |
| 47 | Pawan Mithila | InsurTech | Patna | 2021 | — | 496 | — | |
| 48 | LocalRoute Logistics | Logistics | Patna | 2021 | — | 494 | — | |
| 49 | Meda Sports And Events | Sports | Patna | — | — | 488 | — | |
| 50 | Bacha Babu Sons | Human Resources | Patna | — | — | 488 | — | |
| 51 | Skpg Infra | Construction | Patna | — | — | 488 | — |
