252startups
0evaluated
0women-led
Total Startups
252
Total Funding
—
Avg Funding
—
Showing 1–100 of 252
| # | Startup | Sector | City | Year | Funding | VedAI | Valuation | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSense AI | Deep Tech | Vizag | 2021 | — | 614 | — | |
| 2 | Kalpana Labs | Media/Entertainment | Vizag | 2021 | — | 614 | — | |
| 3 | TechVizor | B2B SaaS | Vizag | 2021 | — | 606 | — | |
| 4 | Ocean Breeze Homes | Real Estate Tech | Vizag | 2023 | — | 602 | — | |
| 5 | FarmData Analytics | Agritech | Vizag | 2020 | — | 592 | — | |
| 6 | EKO Vehicles | EV/Mobility | Vizag | 2021 | — | 590 | — | |
| 7 | Chitralok | Media/Entertainment | Vizag | 2021 | — | 590 | — | |
| 8 | Vizag Prop Solutions | Real Estate Tech | Vizag | 2022 | — | 590 | — | |
| 9 | SkillConnect HR | HR Tech | Vizag | 2022 | — | 588 | — | |
| 10 | ByteBrew Gaming | SaaS / Game Development Tools | San Diego, California (US-based, not Indian) | 2022 | — | 588 | — | |
| 11 | Pixel Smash Studios | Gaming | Vizag | 2022 | — | 582 | — | |
| 12 | EcoCycle Solutions | Climate Tech | Vizag | 2023 | — | 571 | — | |
| 13 | MyTravaly | E-commerce | Vizag | 2020 | — | 571 | — | |
| 14 | BioHealix | Biotech | Vizag | 2022 | — | 571 | — | |
| 15 | TechyBirds | AI/ML | Vizag | 2020 | — | 571 | — | |
| 16 | Arion Robotics | AI/ML | Vizag | 2022 | — | 571 | — | |
| 17 | Vidya Setu | Edtech | Vizag | 2021 | — | 569 | — | |
| 18 | DocuPulse | B2B SaaS | Vizag | 2022 | — | 565 | — | |
| 19 | Greenova Agro-Tech | Agritech | Vizag | 2021 | — | 564 | — | |
| 20 | TalentBridge HR | HR Tech | Vizag | 2022 | — | 563 | — | |
| 21 | iDream Health | Healthtech | Vizag | 2022 | — | 563 | — | |
| 22 | GoGreen E-Mobility | EV Infrastructure & Rental | Pune, Maharashtra | 2022 | — | 563 | — | |
| 23 | Ecovolt Energy | Clean Energy | Vizag | 2022 | — | 563 | — | |
| 24 | Vizz Diagnostics | Healthcare / Medical Devices | Ambala, Haryana | 2021 | — | 563 | — | |
| 25 | KisanMitr | Agritech | Vizag | 2022 | — | 561 | — | |
| 26 | Vizag Agri Connect | Agritech | Vizag | 2023 | — | 561 | — | |
| 27 | SkillSanta | HR Tech | Vizag | 2020 | — | 560 | — | |
| 28 | eBikz | EV/Mobility | Vizag | 2021 | — | 560 | — | |
| 29 | Guardiansoft Labs | Cybersecurity | Vizag | 2020 | — | 560 | — | |
| 30 | Plexus Global | HR Tech | Vizag | 2020 | — | 560 | — | |
| 31 | Terra Sustain | Climate Tech | Vizag | 2022 | — | 560 | — | |
| 32 | Smart Solar Systems | Climate Tech | Vizag | 2021 | — | 560 | — | |
| 33 | Arcade Labs | Gaming | Vizag | 2023 | — | 560 | — | |
| 34 | EmpPro Solutions | HR Tech | Vizag | 2021 | — | 560 | — | |
| 35 | Plexus Mobility | EV/Mobility | Vizag | 2022 | — | 560 | — | |
| 36 | EcoPro Innovations | Climate Tech | Vizag | 2020 | — | 560 | — | |
| 37 | ByteFlow Games | Gaming | Vizag | 2023 | — | 560 | — | |
| 38 | SkillVerse Edtech | EdTech | Vizag | 2021 | — | 559 | — | |
| 39 | FutureEd Academy | Edtech | Vizag | 2021 | — | 559 | — | |
| 40 | DigiQuanta | B2B SaaS | Vizag | 2020 | — | 558 | — | |
| 41 | ConnectFleet | B2B SaaS | Vizag | 2023 | — | 557 | — | |
| 42 | AquaConnect Tech | Agritech | Vizag | 2022 | — | 557 | — | |
| 43 | AquaCharge Mobility | EV Infrastructure / CleanTech | Coimbatore, Tamil Nadu | 2024 | — | 556 | — | |
| 44 | Greenways Renewables | Climate Tech | Vizag | 2020 | — | 553 | — | |
| 45 | Enertia Energy | Clean Energy | Vizag | 2021 | — | 553 | — | |
| 46 | MyPropDial | Real Estate Tech | Vizag | 2021 | — | 553 | — | |
| 47 | GreenVolt Renewable Energy | Clean Energy | Vizag | 2021 | — | 553 | — | |
| 48 | Vizag Robotics | Deep Tech | Vizag | 2022 | — | 553 | — | |
| 49 | NXTGEN Renewables | Clean Energy | Vizag | 2022 | — | 553 | — | |
| 50 | Alpha MedTech | Biotech | Vizag | 2022 | — | 553 | — | |
| 51 | AirViz | Climate Tech | Vizag | 2023 | — | 553 | — | |
| 52 | Qurgen | Biotech | Vizag | 2020 | — | 553 | — | |
| 53 | SkyLens Innovations | Drones / Aerospace | Mumbai/Pune, Maharashtra | 2023 | — | 553 | — | |
| 54 | EcoSense Technologies | Climate Tech | Vizag | 2022 | — | 553 | — | |
| 55 | Vizag Green Energy | Clean Energy | Vizag | 2021 | — | 553 | — | |
| 56 | E-Ryde Vizag | EV/Mobility | Vizag | 2022 | — | 553 | — | |
| 57 | FinWise Solutions | Fintech | Vizag | 2021 | — | 551 | — | |
| 58 | FinWise Consult | Fintech | Vizag | 2022 | — | 551 | — | |
| 59 | Vitz Freight Systems | Logistics | Vizag | 2021 | — | 549 | — | |
| 60 | TruckMandi | Logistics | Vizag | 2022 | — | 549 | — | |
| 61 | Inovance Solutions | B2B SaaS | Vizag | 2021 | — | 549 | — | |
| 62 | HealthGenie AI | Healthtech | Vizag | 2023 | — | 545 | — | |
| 63 | FarmSense Solutions | Agritech | Vizag | 2022 | — | 544 | — | |
| 64 | Aptigenz Technologies | B2B SaaS | Vizag | 2022 | — | 540 | — | |
| 65 | VizagPay | Fintech | Vizag | 2023 | — | 537 | — | |
| 66 | MediSense AI | AI/ML | Vizag | 2022 | — | 533 | — | |
| 67 | CropWatch AI | Agritech | Vizag | 2022 | — | 532 | — | |
| 68 | TaskFlow AI | B2B SaaS | Vizag | 2021 | — | 530 | — | |
| 69 | StoryNest | Media/Entertainment | Vizag | 2022 | — | 527 | — | |
| 70 | DataSphere AI | No specific Indian entity found | Vizag | 2023 | — | 527 | — | |
| 71 | RoboViz Automation | B2B SaaS | Vizag | 2023 | — | 527 | — | |
| 72 | SmartPort Connect | B2B SaaS | Vizag | 2022 | — | 527 | — | |
| 73 | Creative Spark Studio | Media/Entertainment | Vizag | 2020 | — | 525 | — | |
| 74 | CipherForce Cyber Security | Cybersecurity | Vizag | 2021 | — | 525 | — | |
| 75 | CineCraft Hub | Media/Entertainment | Vizag | 2021 | — | 525 | — | |
| 76 | QuickHaul Logistics | Logistics | Vizag | 2022 | — | 524 | — | |
| 77 | FreightLink Logistics | Logistics | Vizag | 2020 | — | 524 | — | |
| 78 | EcoGen Solutions | Clean Energy | Vizag | 2021 | — | 522 | — | |
| 79 | EcoCharge Mobility | Climate Tech | Vizag | 2022 | — | 522 | — | |
| 80 | AlgaeTech Innovations | Biotech | Vizag | 2023 | — | 522 | — | |
| 81 | HydroGreen Innovations | Clean Energy | Vizag | 2023 | — | 522 | — | |
| 82 | Pixel Rush Games | Gaming | Vizag | 2021 | — | 522 | — | |
| 83 | SwiftServe E-commerce | E-commerce | Vizag | 2022 | — | 520 | — | |
| 84 | CyberSecure Vizag | Cybersecurity | Vizag | 2022 | — | 520 | — | |
| 85 | SentinelGuard | Cybersecurity | Vizag | 2021 | — | 520 | — | |
| 86 | EduPath Online | Edtech | Vizag | 2023 | — | 520 | — | |
| 87 | EcoLogistics Hub | Logistics | Vizag | 2023 | — | 518 | — | |
| 88 | NexGenAI | AI/ML | Vizag | 2022 | — | 516 | — | |
| 89 | SkillPath AI | Edtech | Vizag | 2023 | — | 515 | — | |
| 90 | SecureMind AI | Cybersecurity | Vizag | 2022 | — | 508 | — | |
| 91 | BioGenius Labs | Biotech | Vizag | 2023 | — | 508 | — | |
| 92 | GreenWave Solutions | Climate Tech | Vizag | 2022 | — | 508 | — | |
| 93 | CureSense | Healthtech | Vizag | 2021 | — | 506 | — | |
| 94 | Agrismart Labs | Agritech | Vizag | 2022 | — | 504 | — | |
| 95 | Plant Doctor India | Agritech | Vizag | 2022 | — | 504 | — | |
| 96 | FinRoots Payments | Fintech | Vizag | 2020 | — | 503 | — | |
| 97 | Veda's Kitchen | D2C | Vizag | 2021 | — | 503 | — | |
| 98 | ProManage AI | B2B SaaS | Vizag | 2023 | — | 503 | — | |
| 99 | The Urban Farmer Vizag | AgriTech / E-commerce | Visakhapatnam (Vizag), Andhra Pradesh | 2021 | — | 503 | — | |
| 100 | StreamPulse | Media/Entertainment | Vizag | 2023 | — | 503 | — |
Page 1 of 3
