Showing 1–25 of 25
| # | Startup | Sector | City | Year | Funding | VedAI | Valuation | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FarmSense Agritech | Agritech, AI | Vadodara | 2020 | — | 622 | — | |
| 2 | Pashudhan AI | Agritech, AI | Jodhpur | 2024 | — | 622 | — | |
| 3 | WaterWise Agritech | Agritech, AI | Bhopal | 2020 | — | 600 | — | |
| 4 | TeaTech Agritech | Agritech | Guwahati | 2020 | — | 599 | — | |
| 5 | AgriConnect AI | Agritech, AI | Madurai | 2023 | — | 579 | — | |
| 6 | GreenSense Agri | Agritech | Raipur | 2023 | — | 569 | — | |
| 7 | AquaFarm AI | Agritech, AI | Guwahati | 2022 | — | 568 | — | |
| 8 | Shevaroy AgriTech | Agritech, AI | Salem | 2022 | — | 568 | — | |
| 9 | Kakatiya AgriBotics | Agritech, AI | Warangal | 2023 | — | 568 | — | |
| 10 | HydroSense Agritech | Agritech, AI | Kanpur | 2020 | — | 561 | — | |
| 11 | AgroDrone Tech | Agritech, AI | Patna | 2023 | — | 561 | — | |
| 12 | Green Gold Agritech | Agri-Tech | Udaipur, Rajasthan | 2020 | — | 557 | — | |
| 13 | LakeCity Hydroponics | Agritech, AI | Udaipur | 2022 | — | 548 | — | |
| 14 | AgriPro AI | Agritech, AI | Trichy | 2024 | — | 516 | — | |
| 15 | SpiceGrow Technologies | Agritech, AI | Thiruvananthapuram | 2021 | — | 514 | — | |
| 16 | SmarterFarm AI | Agritech, AI | Patna | 2022 | — | 514 | — | |
| 17 | AgriSense AI | Agritech, AI | Ranchi | 2022 | — | 508 | — | |
| 18 | Guntur AgriAI | Agritech, AI | Guntur | 2023 | — | 500 | — | |
| 19 | KrishnaAgriConnect | Agritech, AI | Vijayawada | 2022 | — | 500 | — | |
| 20 | Malaprabha AgriSense AI | Agritech, AI | Hubli | 2023 | — | 500 | — | |
| 21 | Belgaum AgriConnect AI | Agritech, AI | Belgaum | 2023 | — | 500 | — | |
| 22 | AquaCrop Solutions | Agritech, AI | Nashik | 2019 | — | 500 | — | |
| 23 | CropCare AI | Agritech, AI | Vadodara | 2021 | — | 500 | — | |
| 24 | Agri-Boost AI | Agritech, AI | Raipur | 2022 | — | 500 | — | |
| 25 | CropGenie AI | Agritech, AI | Mysuru | 2022 | — | 500 | — |
