| # | Startup | Sector | City | Year | Funding | VedAI | Valuation | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oorjan Cleantech Clean Energy company based in Mumbai | CleanTech | Mumbai | 2015 | ₹80 Cr | 652 | — | |
| 2 | Avaada Energy Integrated renewable energy company. | CleanTech | Mumbai | 2015 | ₹415 Cr | 642 | — | |
| 3 | Rays Power Infra | CleanTech | Gurugram | 2011 | — | 639 | — | |
| 4 | BluPine Energy Reclaim the Earth | CleanTech | Gurgaon | 2020 | ₹2,030 Cr | 636 | — | |
| 5 | LivNSense Technologies AI and IoT platform helping heavy industries reduce greenhouse gas emissions by 20-25% using digital | CleanTech | Bengaluru | 2015 | — | 636 | — | |
| 6 | Xolopak Sustainable biodegradable packaging and cutlery | CleanTech | Delhi | 2014 | ₹50 L | 635 | — | |
| 7 | Solinas AI-powered cleaning robots addressing water contamination, leakages, and blockages in water systems | CleanTech | Chennai | 2018 | — | 635 | — | |
| 8 | Navi Mumbai based - Graviky Labs Pollution ink company capturing air pollution and converting it into ink and paint | CleanTech | Mumbai | 2016 | — | 634 | — | |
| 9 | Takachar Technology converting agricultural waste into useful commodities, deployed in India, Kenya, and Ugan | CleanTech | Coimbatore | 2018 | — | 634 | — | |
| 10 | Dharaksha Ecosolutions Biotech sustainable packaging company creating alternatives from agricultural waste | CleanTech | New Delhi | 2020 | — | 631 | — | |
| 11 | Erisha E Mobility Electric commercial vehicles | CleanTech | Pune | 2020 | ₹280 Cr | 630 | — | |
| 12 | Padcare Shark Tank India S2 featured startup | CleanTech | Pune | 2018 | ₹10 Cr | 630 | — | |
| 13 | EcoEx Plastic credit exchange platform | CleanTech | Delhi | 2020 | ₹4 Cr | 622 | — | |
| 14 | Myplan8 AI-powered climate action platform for real-time emissions tracking and ESG compliance | CleanTech | Bengaluru | 2022 | — | 620 | — | |
| 15 | altM Sustainable materials company developing alternatives from agricultural residue, founded by ex-Tesla | CleanTech | Bengaluru | 2022 | — | 617 | — | |
| 16 | Zerowatt Energy AI-powered industrial energy optimization platform expanding internationally to the UK market | CleanTech | Chennai | 2020 | — | 615 | — | |
| 17 | ScrapUncle Shark Tank India S2 featured startup | CleanTech | Pune | 2019 | ₹8.2 Cr | 607 | — | |
| 18 | AmpIn Energy Transition Clean Energy company based in Gurgaon | CleanTech | Gurgaon | 2017 | ₹55 Cr | 603 | — | |
| 19 | Fourth Partner Solar Distributed solar energy company providing rooftop and ground-mount solar. | CleanTech | Hyderabad | 2010 | — | 598 | — | |
| 20 | LivNSense AI digital twins for industrial decarbonisation | CleanTech | Bangalore | 2016 | ₹50 L | 596 | — | |
| 21 | Charge Zone India's largest DC fast-charging network for electric vehicles. | CleanTech | Surat | 2019 | — | 589 | — | |
| 22 | Lyskraft Sustainable materials and manufacturing solutions | CleanTech | Bangalore | 2022 | ₹50 L | 588 | — | |
| 23 | MistEO Climate fintech providing climate adaptation solutions using AI/ML and blockchain | CleanTech | Bengaluru | 2021 | — | 588 | — | |
| 24 | HYDGEN Green hydrogen electrolysers | CleanTech | Mumbai | 2021 | ₹5 Cr | 587 | — | |
| 25 | Prespl | CleanTech | Mumbai | 2019 | — | 580 | — | |
| 26 | Chakr Shield ClimateTech startup | ClimateTech | Gurugram, Haryana | 2016 | — | 579 | — | |
| 27 | SustVest | CleanTech | Mumbai | 2021 | ₹2 Cr | 575 | — | |
| 28 | Offgrid Energy Labs Zinc-air batteries for EVs | CleanTech | Bangalore | 2019 | ₹15 Cr | 571 | — | |
| 29 | Euler Energy | CleanTech | Mumbai | 2022 | ₹10 Cr | 570 | — | |
| 30 | Okaya Power | Batteries and EV Solutions | Noida, Uttar Pradesh | 1980 | — | 568 | — | |
| 31 | Repos Energy Mobile fuel delivery platform bringing diesel directly to businesses. | CleanTech | Pune | 2017 | — | 568 | — | |
| 32 | Praan Air infrastructure systems for indoor air quality | CleanTech | Mumbai | 2019 | ₹50 Cr | 563 | — | |
| 33 | GreenVolt Energy | CleanTech | Pune | 2023 | ₹20 Cr | 560 | — | |
| 34 | SolarGreen Energy | CleanTech | Surat | 2022 | ₹15 Cr | 558 | — | |
| 35 | Vayujal Technologies Generating drinking water from atmospheric moisture for water-scarce regions. | CleanTech | Hyderabad | 2018 | — | 554 | — | |
| 36 | Carboncraft | CleanTech | Mumbai | 2019 | ₹10 Cr | 550 | — | |
| 37 | Phool (formerly Kanpur Flowercycling) | Circular Economy | Kanpur | 2017 | — | 545 | — | |
| 38 | Hitachi Hi-Rel Power Electronics Private Limited | Power Electronics | Bangalore | 1984 | — | 522 | — | |
| 39 | Enviro India | Cleantech | Hyderabad | 2015 | — | 517 | — | |
| 40 | Let’s Recycle | CleanTech | Ahmedabad | 2012 | — | 516 | — | |
| 41 | B-Sustain | CleanTech | Bhubaneswar | 2012 | — | 514 | — | |
| 42 | Repurpose Global | CleanTech | Noida | 2016 | — | 513 | — | |
| 43 | Recycling Hub | CleanTech | Ahmedabad | 2016 | — | 513 | — | |
| 44 | Danfoss Industries Private Limited | Engineering | Bangalore | 1998 | — | 513 | — | |
| 45 | Statcon Energiaa | Solar and Power Electronics | Noida | 1991 | — | 511 | — | |
| 46 | Let's Recycle (Nepra) | Cleantech | Ahmedabad | 2011 | — | 511 | — | |
| 47 | Growdiesel | CleanTech | Mohali | 2010 | — | 511 | — | |
| 48 | Nirmal Energy | Renewable Energy | Coimbatore | 1999 | — | 511 | — | |
| 49 | Mera Gaon Power | Renewable Energy | Ranchi | 2011 | — | 511 | — | |
| 50 | Solar India | Renewable Energy | Rajkot | 1996 | — | 511 | — | |
| 51 | Carbon Masters (Indore Unit) | CleanTech | Indore | 2012 | — | 511 | — | |
| 52 | SunEdison India | CleanTech | Bangalore | 2014 | ₹30 Cr | 509 | — | |
| 53 | e-TRNL Energy Next-gen energy hardware and storage solutions | CleanTech | Bangalore | 2022 | ₹30 L | 509 | — | |
| 54 | Add-On Concepts | CleanTech | Nagpur | 2014 | — | 508 | — | |
| 55 | Ecoideaz | CleanTech | Coimbatore | 2014 | — | 508 | — | |
| 56 | Sustine | Solar Energy | Nagpur | 2014 | — | 508 | — | |
| 57 | A-Z Swachh | Cleantech | Kanpur | 2015 | — | 506 | — | |
| 58 | Bio-Age | CleanTech | Mohali | 2015 | — | 506 | — | |
| 59 | Green Tech | Waste Management | Kolkata | 2015 | — | 506 | — | |
| 60 | Aditya Buildtech | CleanTech | Nagpur | 2015 | — | 506 | — | |
| 61 | Real-Time Renewables | Cleantech | Chandigarh | 2015 | — | 506 | — | |
| 62 | Sagasolar | Solar Energy | Thrissur | 2016 | — | 504 | — | |
| 63 | Lume Solar | CleanTech | Bhubaneswar | 2016 | — | 504 | — | |
| 64 | Watttand | CleanTech | Kochi | 2016 | — | 504 | — | |
| 65 | Swaaha Resource Management | CleanTech | Indore | 2016 | — | 504 | — | |
| 66 | ZunRoof Tech Private Limited | Solar Energy | Nashik | 2016 | — | 504 | — | |
| 67 | Aura VC | CleanTech | Bengaluru | — | — | 502 | — | |
| 68 | Paatala Labs | CleanTech | Bengaluru | — | — | 502 | — | |
| 69 | E-Trio Automobiles | CleanTech | Nagpur | 2017 | — | 502 | — | |
| 70 | Grayscale Labs | CleanTech | Bengaluru | — | — | 502 | — | |
| 71 | Icomotive | CleanTech | Bengaluru | — | — | 502 | — | |
| 72 | Biscayne Bay | CleanTech | Bengaluru | — | — | 502 | — | |
| 73 | Savitr Solar | CleanTech | Mohali | 2017 | — | 502 | — | |
| 74 | Surya Shakti | CleanTech | Lucknow | 2017 | — | 502 | — | |
| 75 | Ride.xyz | CleanTech | Bengaluru | — | — | 502 | — | |
| 76 | Matel | CleanTech | Jaipur | 2017 | — | 502 | — | |
| 77 | Paramount Solar | CleanTech | Amritsar | 2017 | — | 502 | — | |
| 78 | Nexygen Solutions | CleanTech | Bhubaneswar | 2017 | — | 502 | — | |
| 79 | Enerzea | CleanTech | Coimbatore | 2017 | — | 502 | — | |
| 80 | D-Cube | Waste Management | Bhubaneswar | 2017 | — | 502 | — | |
| 81 | The Solar Labs (Central Hub) | CleanTech | Nagpur | 2017 | — | 502 | — | |
| 82 | Bio-Lutions | Cleantech | Chandigarh | 2017 | — | 502 | — | |
| 83 | Aris BioEnergy | Renewable Energy | Mumbai | 2018 | — | 501 | — | |
| 84 | CleanTech Solutions | Waste Management | Aurangabad | 2012 | — | 500 | — | |
| 85 | Etheos | CleanTech | Hyderabad | 2019 | — | 499 | — | |
| 86 | Dayitwa | CleanTech | Lucknow | 2018 | — | 499 | — | |
| 87 | Zevas | CleanTech | Ludhiana | 2018 | — | 499 | — | |
| 88 | O-Zone | CleanTech | Bhubaneswar | 2018 | — | 499 | — | |
| 89 | Invergy | Cleantech | Lucknow | 2018 | — | 499 | — | |
| 90 | A-Z E-Waste | CleanTech | Lucknow | 2018 | — | 499 | — | |
| 91 | Aventose Energy | Electric Vehicles | Chennai | 2019 | — | 499 | — | |
| 92 | NIT Arunachal Pradesh TBI | Incubation and Research | Yupia | 2018 | — | 499 | — | |
| 93 | V-Flow Tech | CleanTech | Coimbatore | 2018 | — | 499 | — | |
| 94 | Offgrid Energy | Energy Storage | Kanpur | 2018 | — | 499 | — | |
| 95 | Agnys Waste Management | Solid Waste Management | Kanpur | 2018 | — | 499 | — | |
| 96 | Eco-Wrap | CleanTech | Lucknow | 2020 | — | 498 | — | |
| 97 | Scavenger | CleanTech | Lucknow | 2020 | — | 498 | — | |
| 98 | Elation Aura | CleanTech | Jaipur | 2020 | — | 498 | — | |
| 99 | Lumeon | CleanTech | Bhubaneswar | 2020 | — | 498 | — | |
| 100 | Agnicul | CleanTech | Kochi | 2020 | — | 498 | — |
126startups
35evaluated
0women-led
Showing 1–100 of 163
Page 1 of 2
