38startups
10evaluated
0women-led
Showing 1–39 of 39
| # | Startup | Sector | City | Year | Funding | VedAI | Valuation | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TechEagle DroneTech startup in Drone delivery | Drone Technology | Gurugram | — | — | 629 | — | |
| 2 | UrbanMatrix Technologies DroneTech startup in Drone data/inspection | Drone Technology | Bengaluru | — | — | 621 | — | |
| 3 | Skye Air Mobility DroneTech startup in Drone logistics | Drone Technology | Gurugram | — | — | 621 | — | |
| 4 | Throttle Aerospace Systems DroneTech startup in Drones OEM | Drone Technology | Bengaluru | — | — | 620 | — | |
| 5 | FlytBase DroneTech startup in Drone automation software | Drone Technology | Pune | — | — | 613 | — | |
| 6 | Drone Federation of India | Drone Technology | New Delhi | 2017 | — | 593 | — | |
| 7 | Airpix | Drone Technology | Mumbai | 2013 | — | 593 | — | |
| 8 | AUS (Aereo) DroneTech startup in Drones OEM | Drone Technology | Bengaluru | 2013 | ₹67 L | 583 | — | |
| 9 | InsideFPV | Drone Technology | Surat | 2020 | — | 583 | — | |
| 10 | Ananya Birla's Ikshana | Drone Technology | Mumbai | 2021 | — | 581 | — | |
| 11 | Zupppa | Drone Technology | Chennai | 2019 | — | 580 | — | |
| 12 | Vecros Shark Tank India S3 featured startup | Drone Technology | New Delhi | 2019 | ₹10 Cr | 578 | — | |
| 13 | Marut Drones DroneTech startup in Agri drones | Drone Technology | Hyderabad | — | ₹62 L | 575 | — | |
| 14 | DroneAcharya Aerial Innovations | Drone Technology | Pune | 2020 | — | 574 | — | |
| 15 | Paras Aerospace DroneTech startup in Drones OEM | Drone Technology | Navi Mumbai | — | — | 574 | — | |
| 16 | AeroArc | Drone Technology | Noida | 2019 | — | 573 | — | |
| 17 | Omnipresent Robot Tech | Drone Technology | New Delhi | 2010 | — | 570 | — | |
| 18 | Indrones | Drone Technology | Navi Mumbai | 2015 | — | 570 | — | |
| 19 | Skyve | Drone Technology | Hyderabad | 2021 | — | 566 | — | |
| 20 | Vashishta Systems | Drone Technology | Roorkee | 2018 | — | 561 | — | |
| 21 | NewSpace Research and Technologies | Drone Technology | Bengaluru | 2017 | — | 561 | — | |
| 22 | PDRL | Drone Technology | Nashik | 2018 | — | 561 | — | |
| 23 | Garudavega | Drone Technology | Hyderabad | 2015 | — | 561 | — | |
| 24 | Airbus BizLab's Neewee | Industrial AI / Manufacturing Analytics | Bengaluru | 2014 | — | 529 | — | |
| 25 | Fusion VR | Drone Technology | Chennai | 2015 | — | 519 | — | |
| 26 | AutoMicroCapsule | Drone Technology | Bhubaneswar | 2019 | — | 512 | — | |
| 27 | Avianco | Drone Technology | Thiruvananthapuram | 2019 | — | 512 | — | |
| 28 | Johnnette Technologies | Drone Technology | Noida | 2014 | — | 512 | — | |
| 29 | Vimaan Aerospace | Drone Technology | Bengaluru | 2017 | — | 506 | — | |
| 30 | I-ROV | Drone Technology | Kochi | 2017 | — | 506 | — | |
| 31 | Optimized Electrotech | Drone Technology | Ahmedabad | 2017 | — | 506 | — | |
| 32 | EagleView | Drone Technology | Ahmedabad | 2017 | — | 506 | — | |
| 33 | Redwing Labs DroneTech startup in Drone services | Drone Technology | Bengaluru | — | — | 503 | — | |
| 34 | Quant Systems | Drone Technology | Hyderabad | 2018 | — | 503 | — | |
| 35 | Droni Tech | Drone Technology | Mumbai | 2018 | — | 503 | — | |
| 36 | Tsalla Aerospace | Drone Technology | Bengaluru | 2020 | — | 503 | — | |
| 37 | Intech Drones | Drone Technology | Vapi, Gujarat | 2018 | — | 503 | — | |
| 38 | Grovity | Drone Technology | Jaipur | 2021 | — | 500 | — | |
| 39 | Vinata Aeromobility | Drone Technology | Chennai | 2021 | — | 500 | — |
