| # | Startup | Sector | City | Year | Funding | VedAI | Valuation | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paper Boat Consumer Goods company based in Bangalore | Food & Beverage | Bengaluru | 2013 | ₹200 Cr | 647 | — | |
| 2 | Farmley Premium dry fruits and healthy snacks brand | Food & Beverage | Noida | 2019 | ₹40 Cr | 640 | — | |
| 3 | Yoga Bar Healthy snacks and breakfast bars brand (acquired by ITC) | Food & Beverage | Bengaluru | 2014 | — | 637 | — | |
| 4 | Happilo Premium dry fruits, nuts, and healthy snacks brand | Food & Beverage | Bengaluru | 2016 | — | 633 | — | |
| 5 | Open Secret Healthy snacks with no maida or refined sugar | Food & Beverage | Mumbai | 2019 | — | 631 | — | |
| 6 | The Naturik Co Preservative free food brand | Food & Beverage | India | 2023 | ₹4 Cr | 608 | — | |
| 7 | MadMix Baked snacks | Food & Beverage | India | 2023 | ₹50 L | 605 | — | |
| 8 | Confect Vegan bakery products | Food & Beverage | India | 2023 | — | 603 | — | |
| 9 | Tribalveda Jamun products | Food & Beverage | India | 2023 | ₹50 L | 601 | — | |
| 10 | Aquapeya Ready to drink beverage brand | Food & Beverage | India | 2023 | ₹70 L | 598 | — | |
| 11 | The House Part by Savar Luxury catering company | Food & Beverage | New Delhi, India | 2023 | ₹50 L | 596 | — | |
| 12 | Repeat Gud Jaggery based food brand | Food & Beverage | India | 2023 | ₹50 L | 591 | — | |
| 13 | Miss Cheesecake Cheesecake brand | Food & Beverage | India | 2023 | — | 591 | — | |
| 14 | Good Monk Nutrition mix brand | Food & Beverage | India | 2023 | ₹10 L | 585 | — | |
| 15 | Woolah Bagless green tea | Food & Beverage | India | 2023 | ₹2 Cr | 573 | — | |
| 16 | Anveshan Farm Shark Tank India featured FoodTech | FoodTech | Gurgaon | 2017 | ₹15 Cr | 567 | — | |
| 17 | Gud World Hygienic jaggery brand | Food & Beverage | India | 2023 | ₹50 L | 565 | — | |
| 18 | Eat Anytime | Food & Beverage | Mumbai | 2016 | — | 563 | — | |
| 19 | Pro Nature | Food & Beverage | Bengaluru | 2010 | — | 560 | — | |
| 20 | Wonderland Foods | Food & Beverage | New Delhi | 2012 | — | 560 | — | |
| 21 | Dry Fruit Hub | Food & Beverage | Hyderabad | 2018 | — | 559 | — | |
| 22 | Nature's Purify | Food & Beverage | Mumbai | 2019 | — | 559 | — | |
| 23 | BluePine Industries | Frozen Momos | New Delhi | 2016 | — | 555 | — | |
| 24 | Vadilal | Food & Beverage | Ahmedabad | 1907 | — | 554 | — | |
| 25 | True Elements Clean-label healthy food brand with oats, seeds, muesli, and snacks. | Food & Beverage | Pune | 2014 | — | 553 | — | |
| 26 | Nutty Gritties | Food & Beverage | New Delhi | 2009 | — | 553 | — | |
| 27 | Occasions Dry Fruit | Food & Beverage | Mumbai | 2016 | — | 553 | — | |
| 28 | Go DESi Shark Tank India S2 featured startup | Food & Beverage | Bengaluru | 2018 | ₹10 Cr | 536 | — | |
| 29 | GreenDay Bio fortified food company | Food & Beverage | India | 2023 | — | 535 | — | |
| 30 | Gabru Di Chaap Soya chaap brand | Food & Beverage | India | 2023 | ₹1.4 Cr | 533 | — | |
| 31 | EatBetter Millet based snacking brand | Food & Beverage | Jaipur, Rajasthan | 2023 | ₹6 L | 521 | — | |
| 32 | Babai Tiffins | Food & Beverage | India | 2018 | — | 512 | — | |
| 33 | Zantye's | Food & Beverage | Goa | 1928 | — | 512 | — | |
| 34 | Fit Feast Tasty protein brand | Food & Beverage | India | 2023 | ₹1 Cr | 511 | — | |
| 35 | Land of Cakes Land of Cakes - Food & Beverage company | Food & Beverage | India | 2018 | ₹3 L | 511 | — | |
| 36 | Arboreal Bioinnovations | Food & Beverage | Lucknow | 2015 | — | 511 | — | |
| 37 | Dinshaw's Dairy | Food & Beverage | Nagpur | 1932 | — | 511 | — | |
| 38 | Dinshaw's | Food & Beverage | Nagpur | 1932 | — | 511 | — | |
| 39 | HealthSutra | Food & Beverage | Hyderabad | 2013 | ₹10.8 L | 509 | — | |
| 40 | Nibs Cafe | Food & Beverage | Jaipur | 2012 | — | 509 | — | |
| 41 | Bikaji (Digital/Direct) | Food & Beverage | Bikaner | 1987 | — | 509 | — | |
| 42 | The Gourmet Jar | Food & Beverage | Noida/Zirakpur | 2012 | — | 506 | — | |
| 43 | Khichdiwala | Food & Beverage | Nagpur | 2013 | — | 505 | — | |
| 44 | Paleoo Bakes Gluten and sugar free cakes | Food & Beverage | India | 2023 | ₹1 Cr | 504 | — | |
| 45 | Chai Garam | Food & Beverage | Lucknow | 2014 | — | 503 | — | |
| 46 | Shimla Hills | Fruit Processing & Exports | Shimla | 2007 | — | 502 | — | |
| 47 | Goodness.in | Food & Beverage | Kochi | 2015 | — | 501 | — | |
| 48 | Chai Waale | Food & Beverage | Chennai | 2018 | — | 501 | — | |
| 49 | Atulya | Food & Beverage | Anand | 2018 | — | 499 | — | |
| 50 | Khichdi Wala | Food & Beverage | Nagpur | 2016 | — | 499 | — | |
| 51 | Bikaner Sweets Online | Food & Beverage | Bikaner | — | — | 498 | — | |
| 52 | Cookd | Food & Beverage | Thrissur | 2020 | — | 498 | — | |
| 53 | Fabcafe | Food & Beverage | Jaipur | 2017 | — | 497 | — | |
| 54 | Dostea | Food & Beverage | Nagpur | 2017 | — | 497 | — | |
| 55 | Paperboat (Hector Beverages) | Food & Beverage | Bengaluru | — | — | 497 | — | |
| 56 | DietYummy | Food & Beverage | Zirakpur | 2017 | — | 497 | — | |
| 57 | Winsome Food | Food & Beverage | Ludhiana | 2017 | — | 497 | — | |
| 58 | FeedX | Food & Beverage | Indore | 2017 | — | 497 | — | |
| 59 | E-Panipurwala | Food & Beverage | Jaipur | 2017 | — | 497 | — | |
| 60 | Punjab Fresh | Food & Beverage | Amritsar | 2021 | — | 496 | — | |
| 61 | Bhoomi Ka | Food & Beverage | Jaipur | 2018 | — | 494 | — | |
| 62 | Puchka.in | Food & Beverage | Indore | 2018 | — | 494 | — | |
| 63 | Keeros | Food & Beverage | Lucknow | 2018 | — | 494 | — | |
| 64 | Chai Nagri | Food & Beverage | Chandigarh | 2018 | — | 494 | — | |
| 65 | Zubaan | Food & Beverage | Jaipur | 2020 | — | 494 | — | |
| 66 | Puchka | Food & Beverage | Indore | 2018 | — | 494 | — | |
| 67 | Puchka & Co | Food & Beverage | Indore | 2018 | — | 494 | — | |
| 68 | Innocent Foods | Food & Beverage | Lucknow | 2018 | — | 494 | — | |
| 69 | GoForChai | Food & Beverage | Nagpur | 2018 | — | 494 | — | |
| 70 | Puchka Party | Food & Beverage | Indore | 2019 | — | 492 | — | |
| 71 | D-Noms | Food & Beverage | Bhubaneswar | 2019 | — | 492 | — | |
| 72 | Zimero | Food & Beverage | Lucknow | 2019 | — | 492 | — | |
| 73 | MyHalaal | Food & Beverage | Lucknow | 2021 | — | 491 | — | |
| 74 | PuchkaGo | Food & Beverage | Indore | 2021 | — | 491 | — | |
| 75 | GoForLife | Food & Beverage | Nagpur | 2021 | — | 491 | — | |
| 76 | Vishwas Coffee | Food & Beverage | Chandigarh | 2021 | — | 491 | — | |
| 77 | Doodhvale Farms | Food & Beverage | — | — | — | 490 | — | |
| 78 | Koppiku | Food & Beverage | Kochi | 2023 | — | 489 | — | |
| 79 | The Ramen Shop | Food & Beverage | Kolkata | 2021 | — | 485 | — |
75startups
24evaluated
0women-led
Showing 1–79 of 79
