HealthTech & Telemedicine Startups in India
47 startups · ₹26.0B total funding
| # | Startup | Sector | City | Year | Funding | VedAI | Valuation | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tata 1mg Healthcare platform for medicine and diagnostics | HealthTech & Telemedicine | Gurugram | 2015 | — | 696 | — | |
| 2 | Innovaccer Healthcare data platform for population health management. | SaaS | Noida | 2014 | ₹540 Cr | 661 | — | |
| 3 | CureBay Phygital primary care for rural India | HealthTech & Telemedicine | Bhubaneswar | 2021 | ₹50 Cr | 659 | — | |
| 4 | Mylo India's largest pregnancy and parenting app | HealthTech & Telemedicine | Gurugram | 2018 | ₹52.5 Cr | 657 | — | |
| 5 | Clinikk Doctor-led affordable primary care network | HealthTech & Telemedicine | Bengaluru | 2019 | ₹20 Cr | 643 | — | |
| 6 | Netmeds Online pharmacy acquired by Reliance Retail. | HealthTech & Telemedicine | Chennai | 2010 | ₹293 Cr | 637 | — | |
| 7 | Pristyn Care Full-stack surgery care platform. | Healthtech | Gurugram | 2018 | ₹467 Cr | 636 | — | |
| 8 | Lybrate Platform connecting patients with doctors. | HealthTech & Telemedicine | Delhi | 2014 | ₹83 Cr | 631 | — | |
| 9 | Curefit Integrated health and wellness platform. | HealthTech & Telemedicine | Bengaluru | 2016 | ₹1,079 Cr | 627 | — | |
| 10 | Tattvan | HealthTech & Telemedicine | Gurugram | 2017 | — | 623 | — | |
| 11 | DocPrime Healthcare platform for doctor consultations and diagnostic tests | HealthTech & Telemedicine | Gurugram | 2018 | ₹2.5 Cr | 616 | — | |
| 12 | DocOnline 24/7 online doctor consultations | HealthTech & Telemedicine | Hyderabad | 2016 | ₹10 Cr | 614 | — | |
| 13 | GarbhaGudi | HealthTech & Telemedicine | Bengaluru | 2011 | — | 603 | — | |
| 14 | Ayu Health | HealthTech & Telemedicine | Bengaluru | 2019 | — | 592 | — | |
| 15 | DocTalk Digital Health — Telemedicine | HealthTech & Telemedicine | Mumbai | — | ₹50 L | 584 | — | |
| 16 | Hera Health | HealthTech & Telemedicine | Hyderabad | 2020 | — | 584 | — | |
| 17 | LifeTrack | HealthTech & Telemedicine | Singapore / Manila, Philippines | 2011 | ₹1.1 Cr | 523 | — | |
| 18 | Healspan Insurance claim management platform for hospitals to automate the processing of cashless claims. | HealthTech & Telemedicine | Bengaluru | 2022 | — | 522 | — | |
| 19 | Narayana Health (Listed) | HealthTech & Telemedicine | Bengaluru | 2000 | — | 522 | — | |
| 20 | Zydus Wellness (Listed) | HealthTech & Telemedicine | Ahmedabad | 1994 | — | 519 | — | |
| 21 | 1mg | HealthTech & Telemedicine | Gurugram | 2015 | — | 518 | — | |
| 22 | 1mg (Tata 1mg) | HealthTech & Telemedicine | Gurugram | 2015 | — | 518 | — | |
| 23 | Cult.fit (Cure.fit) | HealthTech & Telemedicine | Bengaluru | 2016 | — | 518 | — | |
| 24 | DocsApp (MediBuddy Group) | HealthTech & Telemedicine | Bengaluru | 2015 | — | 517 | — | |
| 25 | DocsApp (Merged with MediBuddy) | HealthTech & Telemedicine | Bengaluru | 2015 | — | 517 | — | |
| 26 | NuraLogix (Indian Operations) | HealthTech & Telemedicine | Bengaluru | 2015 | — | 517 | — | |
| 27 | Pluspin | HealthTech & Telemedicine | Bengaluru | 2017 | — | 516 | — | |
| 28 | HealtifyMe | HealthTech & Telemedicine | Bengaluru | 2012 | — | 513 | — | |
| 29 | Narayana Nethralaya | HealthTech & Telemedicine | Bengaluru | 2012 | — | 513 | — | |
| 30 | Huma | HealthTech & Telemedicine | Pune | 2011 | — | 513 | — | |
| 31 | NeuroPlex | HealthTech & Telemedicine | Kolkata | 2020 | — | 513 | — | |
| 32 | Narayana Health | HealthTech & Telemedicine | Bengaluru | 2000 | — | 513 | — | |
| 33 | Docere | HealthTech & Telemedicine | Pune | 2021 | — | 510 | — | |
| 34 | GrowFit | HealthTech & Telemedicine | Bengaluru | 2015 | — | 508 | — | |
| 35 | Kalyani Cleantech (Mylo) | HealthTech & Telemedicine | Gurugram | 2018 | — | 504 | — | |
| 36 | Kredent InfoEdge (eMedix) | HealthTech & Telemedicine | Kolkata | 2016 | — | 504 | — | |
| 37 | Gramin Healthcare | HealthTech & Telemedicine | Gurugram | 2016 | — | 504 | — | |
| 38 | CuraHealth | HealthTech & Telemedicine | Chennai | 2020 | — | 501 | — | |
| 39 | AyuHealth | HealthTech & Telemedicine | Bengaluru | 2019 | — | 499 | — | |
| 40 | Triton Health (Traya) | HealthTech & Telemedicine | Mumbai | 2019 | — | 499 | — | |
| 41 | Triton Health (Cura.fit) | HealthTech & Telemedicine | Chennai | 2019 | — | 499 | — | |
| 42 | CuraNetwork | HealthTech & Telemedicine | Kochi | 2018 | — | 499 | — | |
| 43 | Gozem | HealthTech & Telemedicine | New Delhi | 2021 | — | 498 | — | |
| 44 | Bolo Health (Bolo Care) | HealthTech & Telemedicine | Hyderabad | 2021 | — | 498 | — | |
| 45 | Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM) Partners | HealthTech & Telemedicine | New Delhi | 2021 | — | 498 | — | |
| 46 | Bionic Hope (Aatman) | HealthTech & Telemedicine | Ahmedabad | 2019 | — | 497 | — | |
| 47 | Aura Healthcare | HealthTech & Telemedicine | Ahmedabad | 2021 | — | 496 | — |
