Total Startups
35
Total Funding
—
Avg Funding
—
Top Cities
Showing 1–35 of 35
| # | Startup | Sector | City | Year | Funding | VedAI | Valuation | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HealKashi | Healthcare, AI | Varanasi | 2022 | — | 616 | — | |
| 2 | Rural TeleHealth AP | Healthcare, AI | Vijayawada | 2025 | — | 566 | — | |
| 3 | HealthGrid Analytics | Healthcare, AI | Thiruvananthapuram | 2022 | — | 565 | — | |
| 4 | Vaidya AI | Healthcare, AI | Mysuru | 2023 | — | 564 | — | |
| 5 | Enlighten Health | Healthcare, AI | Chandigarh | 2021 | — | 557 | — | |
| 6 | Raahat Health | Healthcare, AI | Jodhpur | 2022 | — | 557 | — | |
| 7 | Trichy HealthGrid | Healthcare, AI | Trichy | 2024 | — | 557 | — | |
| 8 | Medini Healthcare | Healthcare, AI | Mangaluru | 2020 | — | 557 | — | |
| 9 | VitalScan MP | Healthcare, AI | Jabalpur | 2023 | — | 557 | — | |
| 10 | PulseHealth Diagnostics | Healthcare, AI | Allahabad | 2021 | — | 556 | — | |
| 11 | Swasthya Sewa Prayag | Healthcare, AI | Allahabad | 2022 | — | 555 | — | |
| 12 | HealthBridge JBP | Healthcare, AI | Jabalpur | 2022 | — | 527 | — | |
| 13 | HealthPulse Diagnostics | Healthcare, AI | Bhopal | 2023 | — | 521 | — | |
| 14 | ArogyaSetu MP | Healthcare, AI | Bhopal | 2022 | — | 521 | — | |
| 15 | HealthSense AI Madurai | Healthcare, AI | Madurai | 2024 | — | 511 | — | |
| 16 | VitalScan AI | HealthTech / Medical Imaging | Aurangabad | 2023 | — | 508 | — | |
| 17 | Vitality Hub | Healthcare, AI | Nashik | 2021 | — | 508 | — | |
| 18 | RuralHealth AI | Healthcare, AI | Ranchi | 2023 | — | 505 | — | |
| 19 | GunturMediConnect | Healthcare, AI | Guntur | 2024 | — | 505 | — | |
| 20 | HealthGuard AI | Healthcare, AI | Vadodara | 2022 | — | 505 | — | |
| 21 | HealthyPulse AI | Healthcare, AI | Kanpur | 2021 | — | 503 | — | |
| 22 | HealthBot AI | Healthcare, AI | Nagpur | 2023 | — | 503 | — | |
| 23 | KarnatakDoc AI | Healthcare, AI | Hubli | 2024 | — | 503 | — | |
| 24 | MedAI Diagnostix | Healthcare, AI | Madurai | 2024 | — | 503 | — | |
| 25 | MediCare Assist | Healthcare, AI | Raipur | 2023 | — | 503 | — | |
| 26 | MedBot NE | Healthcare, AI | Guwahati | 2023 | — | 503 | — | |
| 27 | Marathwada MedConnect | Healthcare, AI | Aurangabad | 2022 | — | 497 | — | |
| 28 | CareCompanion AI | Healthcare, AI | Belgaum | 2025 | — | 497 | — | |
| 29 | Ghats HealthLink | Healthcare, AI | Belgaum | 2024 | — | 497 | — | |
| 30 | Mewar MedConnect | Healthcare, AI | Udaipur | 2022 | — | 497 | — | |
| 31 | MedReach UP | Healthcare, AI | Kanpur | 2022 | — | 497 | — | |
| 32 | Warangal Health AI | Healthcare, AI | Warangal | 2024 | — | 497 | — | |
| 33 | HealthBot Guntur | Healthcare, AI | Guntur | 2024 | — | 497 | — | |
| 34 | VJA Health AI | Healthcare, AI | Vijayawada | 2024 | — | 497 | — | |
| 35 | MedConnect Salem | Healthcare, AI | Salem | 2024 | — | 497 | — |
