46startups
6evaluated
0women-led
Showing 1–51 of 51
| # | Startup | Sector | City | Year | Funding | VedAI | Valuation | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NoBroker Brokerage-free real estate platform. | Proptech | Bangalore | 2014 | ₹623 Cr | 658 | — | |
| 2 | Yes Madam Shark Tank India S3 featured startup | Home Services | Noida | 2018 | — | 636 | — | |
| 3 | Zimmber Home services marketplace connecting users with verified professionals. | Home Services | Mumbai | 2014 | — | 633 | — | |
| 4 | NoBrokerHood PropTech — Community mgmt | Home Services | Bengaluru | — | — | 624 | — | |
| 5 | OneAssist | Home Services | Mumbai | 2011 | — | 623 | — | |
| 6 | Hammer and Mop | Home Services | Mumbai | 2011 | — | 593 | — | |
| 7 | Taskbob | Home Services | Mumbai | 2014 | ₹57 L | 592 | — | |
| 8 | Bro4u | Home Services | Bangalore | 2015 | — | 591 | — | |
| 9 | Mr. Right On-demand home repair and maintenance services platform. | Home Services | Noida | 2015 | — | 588 | — | |
| 10 | HomeGenie Faridabad | Home Services | Faridabad | 2020 | — | 588 | — | |
| 11 | SBricks | Home Services | Hyderabad | 2015 | — | 588 | — | |
| 12 | Didi | Home Services | Mumbai | 2015 | — | 588 | — | |
| 13 | Fidato | Home Services | Gurgaon | 2015 | — | 583 | — | |
| 14 | UrbanMop | Home Services | Gurugram | 2020 | — | 582 | — | |
| 15 | ServiceWhale | Home Services | Chandigarh | 2018 | — | 582 | — | |
| 16 | YourGuy | Home Services | Mumbai | 2014 | — | 582 | — | |
| 17 | RepairDesk | SaaS / Repair Shop Management Software | Lahore (HQ) / Australia / USA | 2019 | — | 580 | — | |
| 18 | Quick2Service | Home Services | Lucknow | 2017 | — | 579 | — | |
| 19 | Klevvr | On-demand hyper-local services / Logistics | Surat | 2020 | — | 578 | — | |
| 20 | Broomees Shark Tank India S2 featured startup | Home Services | Mumbai | 2019 | ₹10 Cr | 570 | — | |
| 21 | Gapoon | Home Services | Bangalore | 2015 | — | 570 | — | |
| 22 | EasyFix | Home Services | Delhi | 2011 | — | 570 | — | |
| 23 | MistriBabu | Home Services | Bhubaneswar | 2017 | — | 570 | — | |
| 24 | Evera Homes Shark Tank India featured Home Services | Home Services | Hyderabad | 2020 | ₹7 Cr | 563 | — | |
| 25 | Timesaverz | Home Services | Mumbai | 2013 | — | 561 | — | |
| 26 | DoneRight | Home Services | Bangalore | 2016 | — | 561 | — | |
| 27 | Adda | Home Services | Bangalore | 2009 | — | 532 | — | |
| 28 | ServiceSutra | Home Services | Kolkata | 2013 | — | 523 | — | |
| 29 | HomeFix Meerut | Home Services | Meerut, Uttar Pradesh | 2021 | — | 522 | — | |
| 30 | Helper4U | Home Services | Mumbai | 2014 | — | 518 | — | |
| 31 | Joboy | Home Services | Kochi | 2016 | — | 517 | — | |
| 32 | Atoz Service | Home Services | Mumbai | 2016 | — | 514 | — | |
| 33 | BookMyPainting | Home Services | Ahmedabad | 2018 | — | 512 | — | |
| 34 | BookMyShowers | Home Services | Pune | 2018 | — | 512 | — | |
| 35 | TidyHomz | Home Services | Indore | 2015 | — | 510 | — | |
| 36 | Helpr | Home Services | Bangalore | 2015 | — | 510 | — | |
| 37 | On-Demand Home Services | Home Services | Hyderabad | 2015 | — | 510 | — | |
| 38 | DoorStepHub | Home Services | Hyderabad | 2017 | — | 509 | — | |
| 39 | HelperPlace | HR Tech / Online Marketplace | Hong Kong | 2016 | — | 508 | — | |
| 40 | WizFix | Home Services | Mumbai | 2016 | — | 508 | — | |
| 41 | LifeEasy | Home Services | Noida | 2016 | — | 508 | — | |
| 42 | ZingUpMe | Health & Wellness / HR Tech | Chennai | 2016 | — | 508 | — | |
| 43 | JoyOfClean | Home Services | Pune | 2017 | — | 506 | — | |
| 44 | SevaMart | Home Services | Patna | 2016 | — | 504 | — | |
| 45 | Cleaners Valley | Home Services | Hyderabad | 2018 | — | 503 | — | |
| 46 | Myla | Home Services | Delhi | 2019 | — | 501 | — | |
| 47 | UrbanHeal | Home Services | Chennai | 2019 | — | 501 | — | |
| 48 | Handyfor | Home Services | Chennai | 2021 | — | 500 | — | |
| 49 | Gorakhpur Services | Home Services | Gorakhpur | 2019 | — | 500 | — | |
| 50 | BookMyMaid | Home Services | Dhanbad | 2020 | — | 498 | — | |
| 51 | LetzServe | Home Services | Guwahati | 2019 | — | 497 | — |
