46startups
2evaluated
0women-led
Showing 1–47 of 47
| # | Startup | Sector | City | Year | Funding | VedAI | Valuation | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PlanetSpark Live online communication skills platform for kids | Language Learning | Gurugram | 2017 | ₹75 Cr | 642 | — | |
| 2 | Yellow Class | Language Learning | Gurugram | 2020 | ₹5 Cr | 611 | — | |
| 3 | Wizako | Language Learning | Chennai | 2016 | — | 611 | — | |
| 4 | Cactus Communications | Language Learning | Mumbai | 2002 | — | 596 | — | |
| 5 | Cambridge Institute | Language Learning | Mumbai | 2005 | — | 596 | — | |
| 6 | Hello English | Language Learning | Jaipur | 2012 | ₹65 L | 595 | — | |
| 7 | British School of Language | Language Learning | Noida | 1971 | — | 593 | — | |
| 8 | EnglishHelper | Language Learning | Gurugram | 2009 | — | 593 | — | |
| 9 | Inlingua India | Language Learning | New Delhi | 2002 | — | 593 | — | |
| 10 | Enguru | Language Learning | Bengaluru | 2015 | — | 588 | — | |
| 11 | Bodhi AI | Language Learning | Jaipur | 2017 | — | 586 | — | |
| 12 | Multibhashi | Language Learning | Bengaluru | 2017 | — | 585 | — | |
| 13 | Utter | Language Learning | Pune | 2017 | — | 585 | — | |
| 14 | EngVarta | Language Learning | Lucknow | 2017 | — | 585 | — | |
| 15 | Josh Skills | Language Learning | Gurugram | 2020 | — | 582 | — | |
| 16 | Talk Now | Language Learning | Bengaluru | 2020 | — | 582 | — | |
| 17 | ReSOLT | Language Learning | Mumbai | 2018 | — | 582 | — | |
| 18 | ELSA Corp India | Language Learning | Gurugram | 2019 | — | 580 | — | |
| 19 | Languify | Language Learning | Mumbai | 2021 | — | 572 | — | |
| 20 | Henry Harvin | Language Learning | Noida | 2013 | — | 570 | — | |
| 21 | OckyPocky | Language Learning | Gurugram | 2017 | — | 561 | — | |
| 22 | Walnut Knowledge Solutions | Education (Quizzing & General Knowledge) | Bengaluru | 2011 | — | 561 | — | |
| 23 | Speakwell | Language Learning | Mumbai | 2006 | — | 561 | — | |
| 24 | Fluent Life | Language Learning | Mumbai | 2017 | — | 561 | — | |
| 25 | Fluentz | Language Learning | Bengaluru | 2019 | — | 560 | — | |
| 26 | Bilingua | Language Learning | Mumbai | 2016 | — | 533 | — | |
| 27 | FluentU India | Language Learning | Remote | 2011 | — | 524 | — | |
| 28 | Samskrita Bharti | Language Learning | New Delhi | 1981 | — | 518 | — | |
| 29 | Prizm Institute | Language Learning | Mumbai | 2008 | — | 518 | — | |
| 30 | Clapingo | Language Learning | Chandigarh | 2020 | — | 517 | — | |
| 31 | AceFluency | Language Learning | Patna | 2021 | — | 517 | — | |
| 32 | Fast English | Language Learning | Indore | 2010 | — | 515 | — | |
| 33 | Oracle Language School | Language Learning | New Delhi | 2005 | — | 515 | — | |
| 34 | EnglishEdge | Language Learning | Noida | 2010 | — | 515 | — | |
| 35 | Langma School of Languages | Language Learning | New Delhi | 2007 | — | 515 | — | |
| 36 | Zabaan | Language Learning | New Delhi | 2012 | — | 515 | — | |
| 37 | Lingua Sol | Language Learning | Pune | 2014 | — | 515 | — | |
| 38 | Cambly India | Language Learning | Mumbai | 2020 | — | 514 | — | |
| 39 | Kings Learning | Language Learning | Bengaluru | 2014 | — | 512 | — | |
| 40 | Bolo English | Language Learning | Hyderabad | 2020 | — | 511 | — | |
| 41 | EnglishDost | Language Learning | Chennai | 2015 | — | 510 | — | |
| 42 | IELTS Material | Language Learning | Bengaluru | 2015 | — | 510 | — | |
| 43 | Second Tongue | Language Learning | Navi Mumbai | 2016 | — | 508 | — | |
| 44 | Language Curry | Language Learning | Gurugram | 2017 | — | 506 | — | |
| 45 | Daily Video | Language Learning | New Delhi | 2018 | — | 503 | — | |
| 46 | Dhanush Enghish | Language Learning | Hyderabad | 2019 | — | 501 | — | |
| 47 | Speaky Point | Language Learning | Kolkata | 2021 | — | 500 | — |
