152startups
41evaluated
0women-led
Showing 1–100 of 161
| # | Startup | Sector | City | Year | Funding | VedAI | Valuation | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VerSe Innovation Parent of Dailyhunt and Josh short video platform. | Media | Bengaluru | 2007 | ₹1,400 Cr | 653 | — | |
| 2 | Walmart India | Technology | India | 2007 | ₹50 Cr | 641 | — | |
| 3 | Medial Professional social network | Technology | India | 2023 | ₹50 L | 603 | — | |
| 4 | Affle India | AdTech | Delhi | 2006 | ₹50 Cr | 601 | — | |
| 5 | OneDios Request booking platform | Technology | India | 2023 | — | 601 | — | |
| 6 | Esper | Technology | India | 2018 | ₹11 Cr | 593 | — | |
| 7 | Animaker | SaaS | Chennai | 2014 | ₹10 Cr | 588 | — | |
| 8 | C2i Semiconductors Semiconductor design and manufacturing company for India's chip ambitions | Manufacturing | Bengaluru | 2022 | ₹1.5 Cr | 587 | — | |
| 9 | Assert AI AI Infrastructure — AI testing/governance | AI Infrastructure | Mumbai | 2019 | — | 583 | — | |
| 10 | Almonds AI AI Infrastructure — AI platform | B2B Loyalty & Channel Engagement | Gurugram, Haryana | 2018 | — | 583 | — | |
| 11 | Beatoven.ai AI music generation platform creating royalty-free background music. | AI/ML | Bengaluru | 2020 | ₹24 L | 580 | — | |
| 12 | Piramal Finance | Technology | India | 2022 | — | 577 | — | |
| 13 | Bajaj Finserv Health | Technology | India | 2020 | — | 576 | — | |
| 14 | DATOMS | Technology | India | 2021 | ₹25 L | 574 | — | |
| 15 | Mojro | Technology | India | 2016 | ₹1 Cr | 573 | — | |
| 16 | Gujarat Tourism | Technology | India | 2015 | — | 572 | — | |
| 17 | Tata Electronics | Technology | India | 2021 | — | 571 | — | |
| 18 | Aditya Birla Capital | Technology | India | 2022 | — | 571 | — | |
| 19 | Odysse | Technology | India | 2020 | — | 569 | — | |
| 20 | Micromax | Technology | India | 2000 | — | 569 | — | |
| 21 | MP Tourism | Technology | India | 2015 | — | 569 | — | |
| 22 | Miraj Cinemas | Technology | India | 2012 | — | 569 | — | |
| 23 | Stable | Technology | India | 2022 | — | 568 | — | |
| 24 | Ampere | Technology | India | 2008 | — | 568 | — | |
| 25 | TicketNew | Technology | India | 2007 | — | 568 | — | |
| 26 | Mahindra Finance | Technology | India | 2022 | — | 568 | — | |
| 27 | Ugro Capital | Technology | India | 2018 | — | 568 | — | |
| 28 | Hero Fincorp | Technology | India | 1991 | — | 567 | — | |
| 29 | Betterify | Technology | India | 2019 | — | 567 | — | |
| 30 | Ditto | Technology | India | 2018 | ₹50 L | 566 | — | |
| 31 | Plivo | Technology | India | 2011 | ₹5 Cr | 565 | — | |
| 32 | Sride | Technology | India | 2014 | — | 564 | — | |
| 33 | Fynance | Technology | India | 2021 | — | 563 | — | |
| 34 | Pegatron India | Technology | India | 2021 | — | 561 | — | |
| 35 | Foxconn India | Technology | India | 2021 | — | 561 | — | |
| 36 | PVR Inox | Technology | India | 2022 | — | 561 | — | |
| 37 | Cheerio | Technology | India | 2021 | ₹10 L | 560 | — | |
| 38 | Cinepolis India | Technology | India | 2009 | — | 560 | — | |
| 39 | Manappuram Finance | Technology | India | 2022 | — | 560 | — | |
| 40 | Adani Electronics | Technology | India | 2022 | — | 560 | — | |
| 41 | Great Wall India | Technology | India | 2020 | — | 560 | — | |
| 42 | Vedanta Semiconductors | Technology | India | 2022 | — | 560 | — | |
| 43 | Inox Leisure | Technology | India | 1999 | — | 559 | — | |
| 44 | MeraSME | Technology | India | 2021 | — | 559 | — | |
| 45 | SMEcorner | Technology | India | 2013 | — | 558 | — | |
| 46 | Vivriti Asset | Technology | India | 2017 | — | 558 | — | |
| 47 | Insider.in | Technology | India | 2014 | — | 558 | — | |
| 48 | SAIC India | Technology | India | 2017 | — | 558 | — | |
| 49 | Lithium Urban | Technology | India | 2014 | — | 558 | — | |
| 50 | Aliste Technologies Shark Tank India S1 featured startup | IoT | Hyderabad | 2018 | ₹5 Cr | 557 | — | |
| 51 | Navi Finance | Technology | India | 2018 | — | 557 | — | |
| 52 | Armatrix Automations | Technology | India | 2023 | — | 557 | — | |
| 53 | VinFast India | Technology | India | 2023 | — | 557 | — | |
| 54 | Nio India | Technology | India | 2023 | — | 557 | — | |
| 55 | RACE Energy | Technology | India | 2018 | — | 557 | — | |
| 56 | Shell Recharge India | Technology | India | 2022 | — | 557 | — | |
| 57 | Fisker India | Technology | India | 2022 | — | 557 | — | |
| 58 | Salesken.ai | Technology | India | 2019 | — | 557 | — | |
| 59 | Wishlink | Technology | Delhi | 2022 | ₹3.5 Cr | 555 | — | |
| 60 | Tesla India | Technology | India | 2021 | — | 553 | — | |
| 61 | Muthoot Finance | Technology | India | 2022 | — | 553 | — | |
| 62 | UP Tourism | Technology | India | 2015 | — | 550 | — | |
| 63 | L&T Finance | Technology | India | 2022 | — | 550 | — | |
| 64 | Geely India | Technology | India | 2023 | — | 550 | — | |
| 65 | Quash | Technology | India | 2023 | ₹12 L | 549 | — | |
| 66 | NeoSapien AI powered wearable | Technology | India | 2023 | ₹35 L | 533 | — | |
| 67 | Rann Utsav | Technology | India | 2005 | — | 518 | — | |
| 68 | Karbonn | Technology | India | 2009 | — | 515 | — | |
| 69 | Sippy Films | Technology | India | 1950 | — | 515 | — | |
| 70 | Hornbill Festival | Technology | India | 2000 | — | 515 | — | |
| 71 | Intex | Technology | India | 1996 | — | 515 | — | |
| 72 | Reliance Retail Tech | Technology | India | 2007 | — | 515 | — | |
| 73 | TrueFan AI | Technology | Gurugram | 2020 | — | 515 | — | |
| 74 | Flamingo | Technology | India | 1996 | ₹2.5 Cr | 514 | — | |
| 75 | Bolna AI AI Infrastructure — Voice agents infra | AI Infrastructure | Bengaluru | 2023 | — | 514 | — | |
| 76 | Pushkar Fair | Technology | India | 2015 | — | 514 | — | |
| 77 | Burma Burma | Technology | India | 2014 | ₹1 Cr | 511 | — | |
| 78 | CyberLeads | Technology | India | 2020 | ₹15 L | 511 | — | |
| 79 | Systematix Infotech | Technology | Indore | 2005 | — | 511 | — | |
| 80 | Ebizon | Technology | Mohali | 2007 | — | 511 | — | |
| 81 | Bikry | Technology | India | 2019 | — | 509 | — | |
| 82 | s2.dev | Technology | India | 2024 | ₹8 L | 508 | — | |
| 83 | Echoes of Earth | Technology | India | 2016 | — | 508 | — | |
| 84 | Tata Capital | Technology | India | 2022 | — | 506 | — | |
| 85 | OneStack | Technology | India | 2021 | — | 506 | — | |
| 86 | Resonous | Technology | Kochi | 2015 | — | 506 | — | |
| 87 | Pulse | Technology | India | 2024 | ₹20 L | 505 | — | |
| 88 | Anaxee Digital Runners | Technology | Indore | 2016 | — | 504 | — | |
| 89 | Pure | Technology | India | 2018 | — | 503 | — | |
| 90 | Tata Nexon | Technology | India | 2020 | — | 503 | — | |
| 91 | Agrahyah Technologies | Technology | Indore | 2017 | — | 502 | — | |
| 92 | Kumbh Mela | Technology | India | 2019 | — | 501 | — | |
| 93 | VidLoft | Technology | India | 2024 | — | 501 | — | |
| 94 | TruDoc | Technology | India | 2021 | ₹1.5 Cr | 500 | — | |
| 95 | Yodaa | Technology | India | 2021 | — | 500 | — | |
| 96 | FundTQ | Technology | India | 2022 | ₹15 L | 498 | — | |
| 97 | Altalogy | Technology | India | 2023 | ₹11 L | 498 | — | |
| 98 | MyGST Refund | Technology | India | 2023 | ₹8 L | 498 | — | |
| 99 | OpsLogic | Technology | India | 2024 | ₹8 L | 498 | — | |
| 100 | Flatstack | Technology | India | 2023 | ₹6 L | 498 | — |
Page 1 of 2
