7startups
2evaluated
0women-led
Total Startups
27
Total Funding
₹1.4B
Avg Funding
₹5Cr
Showing 1–27 of 27
| # | Startup | Sector | City | Year | Funding | VedAI | Valuation | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fino Payments Bank Payments bank providing basic banking services to underserved segments | Neobanking | Navi Mumbai | 2015 | — | 680 | — | |
| 2 | Paras Defence Defence and space engineering company specializing in optics, defence electronic | Defense & Dual-use Tech | Navi Mumbai | 2009 | — | 653 | — | |
| 3 | Fitterfly Digital therapeutics for diabetes and weight management | Digital Therapeutics | Navi Mumbai | 2019 | ₹40 Cr | 648 | — | |
| 4 | Celcius Logistics Cold chain marketplace | Supply Chain & Cold Chain | Mumbai | 2020 | ₹101 Cr | 639 | — | |
| 5 | DonateKart | Social Impact & NGO Tech | Navi Mumbai | 2016 | — | 622 | — | |
| 6 | JioMart Reliance's e-commerce platform for groceries, electronics, and lifestyle product | Online Grocery | Navi Mumbai | 2020 | — | 617 | — | |
| 7 | Aurionpro FinTech — FinTech / Adjacent | FinTech | Navi Mumbai | 1997 | — | 612 | — | |
| 8 | Ludo King (Gametion) Viral board game app Ludo King with 800M+ downloads making it India's most downl | Gaming & Esports | Navi Mumbai | 2016 | — | 602 | — | |
| 9 | Terrasense | AgriTech & Farm Management | Navi Mumbai | 2019 | — | 588 | — | |
| 10 | Paras Aerospace DroneTech startup in Drones OEM | Drone Technology | Navi Mumbai | — | — | 574 | — | |
| 11 | Indrones | Drone Technology | Navi Mumbai | 2015 | — | 570 | — | |
| 12 | Aakar Innovations | Water Tech | Navi Mumbai | 2013 | — | 563 | — | |
| 13 | Divide By Zero Technologies | 3D Printing & Additive Manufacturing | Navi Mumbai | 2013 | — | 557 | — | |
| 14 | Go4Fresh | AgriTech Marketplace | Navi Mumbai | 2013 | — | 544 | — | |
| 15 | BuildTrack | Enterprise and Home Automation | Navi Mumbai | 2011 | — | 529 | — | |
| 16 | Coldman Logistics | Supply Chain & Cold Chain | Navi Mumbai | 2016 | — | 525 | — | |
| 17 | V-Ensure | Pharmaceuticals | Navi Mumbai | 2010 | ₹1.8 Cr | 519 | — | |
| 18 | Cnergee | DeepTech & Semiconductor | Navi Mumbai | 2014 | — | 519 | — | |
| 19 | SNA Power | EV Charging Infrastructure | Navi Mumbai | 2010 | — | 515 | — | |
| 20 | Green Sole | Sustainable Fashion | Navi Mumbai | 2013 | — | 514 | — | |
| 21 | Suryoday Small Finance Bank | Fintech & Digital Banking | Navi Mumbai | 2008 | — | 513 | — | |
| 22 | HomeBazaar | Social Commerce | Navi Mumbai | 2013 | — | 512 | — | |
| 23 | Zappy | Swimming Pool Accessories | Navi Mumbai | 2018 | — | 509 | — | |
| 24 | Second Tongue | Language Learning | Navi Mumbai | 2016 | — | 508 | — | |
| 25 | Z-Axis | 3D Printing & Additive Manufacturing | Navi Mumbai | 2015 | — | 507 | — | |
| 26 | Astroborne Aerospace | Space Launch & Satellites | Navi Mumbai | 2022 | — | 506 | — | |
| 27 | Altius Regis | Others | Navi Mumbai | — | — | 490 | — |
