33startups
0evaluated
0women-led
Total Startups
38
Total Funding
—
Avg Funding
—
Top Industries
Showing 1–38 of 38
| # | Startup | Sector | City | Year | Funding | VedAI | Valuation | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoff Foods Premium spices and masala brand | Food Processing & Packaging | Raipur | 2019 | — | 629 | — | |
| 2 | VNR Seeds | AgriTech & Farm Management | Raipur | 1996 | — | 609 | — | |
| 3 | RAS Luxury Skincare Luxury Ayurvedic skincare with handcrafted formulations | D2C | Raipur | 2017 | — | 609 | — | |
| 4 | WalletPro CG | Fintech | Raipur | 2022 | — | 575 | — | |
| 5 | GreenSense Agri | Agritech | Raipur | 2023 | — | 569 | — | |
| 6 | Zoff Spices | D2C Food & Beverages | Raipur | 2018 | — | 568 | — | |
| 7 | FarmToFork CG | Agritech, D2C | Raipur | 2020 | — | 568 | — | |
| 8 | MyCampus Link | EdTech / SaaS | Gwalior, Madhya Pradesh | 2020 | — | 567 | — | |
| 9 | AeroLogix | Logistics, AI | Raipur | 2023 | — | 567 | — | |
| 10 | EnviroTech CG | Climate, SaaS | Raipur | 2024 | — | 565 | — | |
| 11 | CG FreshBite | D2C, Agritech | Raipur | 2021 | — | 562 | — | |
| 12 | ClimateAction CG | Climate | Raipur | 2024 | — | 560 | — | |
| 13 | SkillUp Zone | Edtech | Raipur | 2019 | — | 559 | — | |
| 14 | FinEdge CG | Fintech | Raipur | 2023 | — | 558 | — | |
| 15 | Akarsh 3D | 3D Printing & Additive Manufacturing | Raipur | 2018 | — | 557 | — | |
| 16 | LocalCraft D2C | D2C | Raipur | 2021 | — | 553 | — | |
| 17 | Rooqert | Logistics, SaaS | Raipur | 2021 | — | 542 | — | |
| 18 | NIT Raipur TBI | Multi-sector Incubator | Raipur | 2016 | — | 508 | — | |
| 19 | SociallyGood | Social Impact Technology | Bengaluru | 2017 | — | 507 | — | |
| 20 | TaskFlow SaaS | SaaS, AI | Raipur | 2022 | — | 506 | — | |
| 21 | Bastar Food | Food Processing | Raipur | 2016 | — | 504 | — | |
| 22 | Aagroha | Agriculture Services | Raipur | 2021 | — | 504 | — | |
| 23 | Vibrant Cloud | IT Solutions | Raipur | 2018 | — | 504 | — | |
| 24 | Zoff (Zone of Fresh Food) | Food & Restaurant Tech | Raipur | 2018 | — | 503 | — | |
| 25 | MediCare Assist | Healthcare, AI | Raipur | 2023 | — | 503 | — | |
| 26 | CG Mart | Retail | Raipur | 2017 | — | 502 | — | |
| 27 | Cisne Lab | Enterprise Software | Raipur | 2017 | — | 502 | — | |
| 28 | Agri-Boost AI | Agritech, AI | Raipur | 2022 | — | 500 | — | |
| 29 | Bastion Tech | Data Security & IT Services | Raipur | 2018 | — | 499 | — | |
| 30 | BizGrow SaaS | SaaS | Raipur | 2021 | — | 498 | — | |
| 31 | UrbanEV Hub | EV | Raipur | 2023 | — | 498 | — | |
| 32 | E-Charge Raipur | EV | Raipur | 2022 | — | 498 | — | |
| 33 | Raipur HealthConnect | Healthcare | Raipur | 2022 | — | 497 | — | |
| 34 | EduSkill Hub | Edtech | Raipur | 2022 | — | 496 | — | |
| 35 | Zilli's | FoodTech & Alternative Proteins | Raipur | 2020 | — | 494 | — | |
| 36 | Vagh Industries | Others | Raipur | — | — | 488 | — | |
| 37 | Kartavyaaai | AI | Raipur | — | — | 488 | — | |
| 38 | Cubemoons | IT Services | Raipur | — | — | 488 | — |
