34startups
0evaluated
0women-led
Showing 1–37 of 37
| # | Startup | Sector | City | Year | Funding | VedAI | Valuation | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tribeca Care | Elder Care | Kolkata | 2013 | — | 635 | — | |
| 2 | Support Elders | Elder Care | Kolkata | 2015 | — | 635 | — | |
| 3 | Advantage Elder Care | Elder Care | Bengaluru | 2010 | — | 596 | — | |
| 4 | Old is Gold Store | Elder Care | Chennai | 2011 | — | 593 | — | |
| 5 | Karmic Lifesciences | Contract Research Organization (CRO) / Life Sciences | Mumbai | 2005 | — | 593 | — | |
| 6 | ArisUnitern | Real Estate Services / PropTech | Bengaluru | 2020 | — | 592 | — | |
| 7 | Click2Clinic | Elder Care | Hyderabad | 2016 | — | 589 | — | |
| 8 | Senocare | Elder Care | New Delhi | 2020 | — | 582 | — | |
| 9 | Aastha Home Care | Elder Care | Bhubaneswar | 2015 | — | 580 | — | |
| 10 | Healthy2Home | Elder Care | Ludhiana | 2019 | — | 575 | — | |
| 11 | Nightstay Healthcare | Elder Care | Ahmedabad | 2018 | — | 574 | — | |
| 12 | Maitri Elder Care | Elder Care | Gurugram | 2021 | — | 572 | — | |
| 13 | Health-Zen | Elder Care | Mumbai | 2021 | — | 570 | — | |
| 14 | Joyful Ageing | Elder Care | Bengaluru | 2020 | — | 569 | — | |
| 15 | GoodFellows India | Elder Care | Mumbai | 2022 | — | 566 | — | |
| 16 | Healers at Home | Elder Care | Noida | 2015 | — | 561 | — | |
| 17 | Zorgers | Elder Care | Chandigarh | 2013 | — | 561 | — | |
| 18 | Ubiqare Health | Elder Care | Bengaluru | 2018 | — | 561 | — | |
| 19 | Vayah Vikas | Elder Care | Bengaluru | 2020 | — | 560 | — | |
| 20 | Epoch Elder Care | Elder Care | Gurugram | 2011 | — | 520 | — | |
| 21 | Ananda Care | Elder Care | New Delhi | 2017 | — | 514 | — | |
| 22 | Blessings Care | Elder Care | Dehradun | 2019 | — | 512 | — | |
| 23 | Silver Talkies | Elder Care | Bengaluru | 2014 | — | 512 | — | |
| 24 | Amrit Care | Elder Care | Amritsar | 2018 | — | 509 | — | |
| 25 | Yodda Elder Care | Elder Care | Pune | 2021 | ₹13 L | 508 | — | |
| 26 | WeCare Elder Care | Elder Care | Mumbai | 2016 | — | 508 | — | |
| 27 | Samarth Community | Elder Care | New Delhi | 2016 | — | 508 | — | |
| 28 | Seniority | Elder Care | Pune | 2016 | — | 508 | — | |
| 29 | CareOcity | Elder Care | Gurugram | 2021 | — | 506 | — | |
| 30 | Eldercare India | Elder Care | Mumbai | 2017 | — | 506 | — | |
| 31 | Snehix | Elder Care | Kochi | 2020 | — | 503 | — | |
| 32 | Luvit Elder Care | Elder Care | Coimbatore | 2020 | — | 503 | — | |
| 33 | GetSetUp India | Elder Care | Mumbai | 2020 | — | 503 | — | |
| 34 | Elderline | Government Social Welfare / Helpline | National | 2021 | — | 500 | — | |
| 35 | Elderly Care India | Elder Care | Lucknow | 2021 | — | 500 | — | |
| 36 | GenWise | Elder Care | New Delhi | 2023 | — | 498 | — | |
| 37 | The Senior Care | Elder Care | Jaipur | 2022 | — | 498 | — |
