| # | Startup | Sector | City | Year | Funding | VedAI | Valuation | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RenewBuy Omnichannel insurance distribution platform. | InsurTech | Gurugram | 2014 | ₹83 Cr | 658 | — | |
| 2 | HealthAssure Preventive healthcare network for corporates | InsurTech | Mumbai | 2013 | ₹15 Cr | 651 | — | |
| 3 | PB Fintech | InsurTech | Gurgaon | 2008 | ₹700 Cr | 650 | — | |
| 4 | Acko Digital-first general insurance | Fintech | Bengaluru | 2016 | ₹624 Cr | 645 | — | |
| 5 | InsuranceDekho Fintech company based in Gurgaon | InsurTech | Gurugram | 2016 | ₹200 Cr | 644 | — | |
| 6 | PolicyBazaar Online insurance aggregator | Fintech | Gurugram | 2008 | ₹700 Cr | 642 | — | |
| 7 | Verak Digital insurance platform for SMEs. | InsurTech | Mumbai | 2020 | ₹41.5 Cr | 639 | — | |
| 8 | Square Insurance Insurance aggregator focusing on cattle and crop insurance in rural segments. | InsurTech | Jaipur | 2017 | — | 627 | — | |
| 9 | PhonePe Insurance Insurance distribution platform by PhonePe offering health, life, and motor poli | InsurTech | Bangalore | 2022 | — | 626 | — | |
| 10 | Plum 100% vegan and cruelty-free beauty brand. | InsurTech | Bengaluru | 2013 | ₹200 Cr | 623 | — | |
| 11 | Vantage | InsurTech | Mumbai | 2019 | — | 618 | — | |
| 12 | Toffee Insurance | InsurTech | Gurugram | 2017 | — | 614 | — | |
| 13 | Pazcare HRTech — Employee insurance/benefits | InsurTech | Bengaluru | — | — | 609 | — | |
| 14 | Acko Insurance Digital-first insurance company offering instant car, bike, and health insurance | InsurTech | Mumbai | 2016 | — | 604 | — | |
| 15 | InSuranceSamadhan | InsurTech | New Delhi | 2018 | — | 599 | — | |
| 16 | Ensuredit AI-powered platform helping insurance intermediaries and banks to increase productivity and digitize | InsurTech | Gurugram | 2019 | — | 598 | — | |
| 17 | Ditto Insurance Insurance advisory platform providing unbiased free advice on health and term pl | InsurTech | Bangalore | 2021 | — | 596 | — | |
| 18 | Prudent Insurance | InsurTech | Mumbai | 2005 | — | 593 | — | |
| 19 | Emedlife | InsurTech | Bengaluru | 2005 | — | 593 | — | |
| 20 | Mantra Labs | InsurTech | Bengaluru | 2009 | — | 593 | — | |
| 21 | Zuno General Insurance (formerly Edelweiss General Insurance) | InsurTech | Mumbai | 2016 | — | 587 | — | |
| 22 | Riskcovry FinTech startup | InsurTech | Mumbai | — | ₹62 L | 585 | — | |
| 23 | Go Digit General Insurance AI-powered claims processing technology for instant motor and health insurance c | InsurTech | Bangalore | 2017 | — | 585 | — | |
| 24 | Syska Gadget Secure | InsurTech | Pune | 2013 | — | 585 | — | |
| 25 | Coverfox FinTech — FinTech / Adjacent | InsurTech | Mumbai | — | ₹5.8 Cr | 583 | — | |
| 26 | Zopper Point-of-sale insurance distribution platform for offline retail channels. | InsurTech | Noida | 2021 | — | 583 | — | |
| 27 | OneAssure | InsurTech | Bengaluru | 2020 | — | 582 | — | |
| 28 | SANA Insurance | InsurTech | Hyderabad | 2020 | — | 582 | — | |
| 29 | Symbo Insurance Embedded insurance platform enabling brands to offer insurance at point of sale. | InsurTech | Mumbai | 2019 | ₹1.1 Cr | 579 | — | |
| 30 | Nivoda | InsurTech | Mumbai | 2017 | — | 578 | — | |
| 31 | MetaMorph | InsurTech | Chennai | 2018 | — | 575 | — | |
| 32 | Amanat | InsurTech | Jaipur | 2021 | ₹3 L | 574 | — | |
| 33 | Plum Insurance Employee health insurance platform for modern companies with seamless claims pro | InsurTech | Bangalore | 2019 | — | 567 | — | |
| 34 | BimaPe FinTech startup | InsurTech | Mumbai | 2020 | ₹5.5 L | 554 | — | |
| 35 | Beshak Insurance Insurance education platform helping consumers make informed insurance decisions | InsurTech | Bangalore | 2020 | — | 553 | — | |
| 36 | Wisedrive | InsurTech | Bengaluru | 2021 | — | 549 | — | |
| 37 | ClaimBuddy Health insurance claim assistance platform for hospitals and patients. | InsurTech | Gurugram | 2020 | — | 531 | — | |
| 38 | Go Digit | InsurTech | Bengaluru | 2016 | — | 527 | — | |
| 39 | Insubuy | InsurTech | Ahmedabad | 2000 | — | 524 | — | |
| 40 | Ideal Insurance | InsurTech | Kolkata | 2010 | — | 524 | — | |
| 41 | Finhaat Rural finance and financial inclusion platform | InsurTech | Mumbai | 2021 | ₹20 L | 523 | — | |
| 42 | BimaKavach Commercial insurance platform for SMEs and startups focusing on liability and asset protection. | InsurTech | Indore | 2021 | — | 523 | — | |
| 43 | Global India Insurance | InsurTech | Vadodara | 2013 | — | 523 | — | |
| 44 | Turtlefin | InsurTech | Mumbai | 2015 | — | 520 | — | |
| 45 | Elephant.in | InsurTech | Mumbai | 2015 | — | 519 | — | |
| 46 | Pentation | InsurTech | Mumbai | 2015 | — | 519 | — | |
| 47 | Vital Personalized health insurance cover and wellness subscription platform. | InsurTech | New Delhi, India | 2020 | — | 518 | — | |
| 48 | Ethos | InsurTech | Bengaluru | 2016 | — | 518 | — | |
| 49 | Grivy Micro-insurance platform providing short-term travel and electronic protection. | InsurTech | Mumbai, India | 2021 | — | 515 | — | |
| 50 | BimaMandi | InsurTech | Ahmedabad | 2021 | — | 515 | — | |
| 51 | Probus Insurance | InsurTech | Mumbai | 2010 | — | 513 | — | |
| 52 | Artivatic.ai | InsurTech | Bengaluru | 2017 | — | 513 | — | |
| 53 | AventuSoft | InsurTech | Chennai | 2012 | — | 513 | — | |
| 54 | Vittasift (Kenko Health) | InsurTech | Mumbai | 2019 | — | 511 | — | |
| 55 | Ecophenix (Easypolicy) | InsurTech | Noida | 2011 | — | 511 | — | |
| 56 | Coverstack | InsurTech | Mumbai | 2020 | — | 511 | — | |
| 57 | Pinnacle Mobility | InsurTech | Pune | 2014 | — | 510 | — | |
| 58 | Sureti Insurance | InsurTech | Lucknow | 2019 | — | 510 | — | |
| 59 | Ecophenix (Okbima) | InsurTech | Gurugram | 2017 | — | 510 | — | |
| 60 | Sqsave | InsurTech | Gurugram | 2016 | — | 509 | — | |
| 61 | IBUZZ | InsurTech | Ahmedabad | 2014 | — | 508 | — | |
| 62 | Pinnacle Claims | InsurTech | Hyderabad | 2015 | — | 508 | — | |
| 63 | Square Yards (Square Insurance) | InsurTech | Gurugram | 2014 | — | 508 | — | |
| 64 | Pentation Analytics | InsurTech | Mumbai | 2015 | — | 508 | — | |
| 65 | Square Yards (Insurance Service) | InsurTech | Gurugram | 2014 | — | 508 | — | |
| 66 | Square Yards (Urban Money) | InsurTech | Gurugram | 2014 | — | 508 | — | |
| 67 | ClaimsBuddy | InsurTech | Ahmedabad | 2020 | — | 507 | — | |
| 68 | BimaKabach | InsurTech | Kolkata | 2021 | — | 507 | — | |
| 69 | Amaniya | InsurTech | Ahmedabad | 2015 | — | 506 | — | |
| 70 | MetaMorphoSys | InsurTech | Pune | 2016 | — | 506 | — | |
| 71 | Pawan Mithra | InsurTech | Bengaluru | 2016 | — | 506 | — | |
| 72 | InsureMine | InsurTech | Hyderabad | 2017 | — | 504 | — | |
| 73 | Symbo | InsurTech | Mumbai | 2017 | — | 504 | — | |
| 74 | Zuno General Insurance | InsurTech | Mumbai | 2017 | — | 504 | — | |
| 75 | CarDekho (InsuranceDekho Division) | InsurTech | Gurugram/Indore | 2016 | — | 504 | — | |
| 76 | Pawan Mithila (GramCover) | InsurTech | Noida | 2016 | — | 504 | — | |
| 77 | Assurekart | InsurTech | Nagpur | 2016 | — | 504 | — | |
| 78 | Go Digit General Insurance | InsurTech | Bengaluru | 2017 | — | 504 | — | |
| 79 | Paytm Insurance | InsurTech | Noida | 2020 | — | 502 | — | |
| 80 | Okbima | InsurTech | Lucknow | 2017 | — | 502 | — | |
| 81 | Ecophenix | InsurTech | Chennai | 2018 | — | 501 | — | |
| 82 | Palo IT (Ocko) | InsurTech | Pune | 2018 | — | 501 | — | |
| 83 | Ecophenix (Vital) | InsurTech | New Delhi | 2020 | — | 501 | — | |
| 84 | Ecophenix (Pazcare) | InsurTech | Bengaluru | 2020 | — | 501 | — | |
| 85 | Riscovry | InsurTech | Mumbai | 2018 | — | 501 | — | |
| 86 | Ecophenia | InsurTech | Hyderabad | 2018 | — | 501 | — | |
| 87 | Ecophenia (Riskcovry) | InsurTech | Mumbai | 2018 | — | 501 | — | |
| 88 | Navi Insurance | InsurTech | Bengaluru | 2018 | — | 501 | — | |
| 89 | Pawan Mithra (Riskcovry) | InsurTech | Mumbai | 2018 | — | 501 | — | |
| 90 | Amanesh (Nova Benefits) | InsurTech | Bengaluru | 2020 | — | 501 | — | |
| 91 | Palo IT (Oatman/Riskcovry) | InsurTech | Mumbai | 2018 | — | 501 | — | |
| 92 | Ecophenix (Pinnacle) | InsurTech | Chennai | 2019 | — | 499 | — | |
| 93 | Ecovia | InsurTech | Bengaluru | 2021 | — | 498 | — | |
| 94 | BimaDrive | InsurTech | Chennai | 2021 | — | 498 | — | |
| 95 | Bima Mandi | InsurTech | Ahmedabad | 2020 | — | 498 | — | |
| 96 | Sanitiza | InsurTech | Hyderabad | 2021 | — | 498 | — | |
| 97 | Ouch My Wallet | InsurTech | Ahmedabad | 2020 | — | 498 | — | |
| 98 | Wesurance | InsurTech | Kochi | 2019 | — | 497 | — | |
| 99 | Amanot | InsurTech | Indore | 2021 | — | 496 | — | |
| 100 | Covrzy | InsurTech | Bengaluru | 2023 | — | 496 | — |
108startups
26evaluated
0women-led
Showing 1–100 of 110
Page 1 of 2
