Directory Wind & Green Hydrogen
Wind & Green Hydrogen Startups in India
46 startups · ₹38.8B total funding
42startups
6evaluated
0women-led
Showing 1–46 of 46
| # | Startup | Sector | City | Year | Funding | VedAI | Valuation | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waaree Energies | Wind & Green Hydrogen | Mumbai | 1989 | ₹500 Cr | 656 | — | |
| 2 | TATA Power Renewable Energy | Wind & Green Hydrogen | Mumbai | 2007 | — | 652 | — | |
| 3 | Suzlon Energy | Wind & Green Hydrogen | Pune | 1995 | — | 648 | — | |
| 4 | Zodiac Energy | Wind & Green Hydrogen | Ahmedabad | 1992 | — | 642 | — | |
| 5 | Vibrant Energy | Wind & Green Hydrogen | Hyderabad | 2016 | — | 631 | — | |
| 6 | Inox Wind | Wind & Green Hydrogen | Noida | 2009 | — | 607 | — | |
| 7 | Emmvee Photovoltaic | Wind & Green Hydrogen | Bengaluru | 1992 | — | 601 | — | |
| 8 | Continuum Green Energy | Wind & Green Hydrogen | Mumbai | 2009 | — | 601 | — | |
| 9 | Greenko Group | Wind & Green Hydrogen | Hyderabad | 2004 | — | 601 | — | |
| 10 | Navitas Solar | Wind & Green Hydrogen | Surat | 2013 | — | 600 | — | |
| 11 | Hygenco | Wind & Green Hydrogen | Gurugram | 2020 | — | 598 | — | |
| 12 | Enel Green Power India | Wind & Green Hydrogen | Gurugram | 2015 | — | 596 | — | |
| 13 | Ayana Renewable Power ClimateTech startup | Wind & Green Hydrogen | Bengaluru | 2017 | — | 595 | — | |
| 14 | Leap Green Energy | Wind & Green Hydrogen | Coimbatore | 2009 | — | 593 | — | |
| 15 | KP Energy | Wind & Green Hydrogen | Surat | 2010 | — | 593 | — | |
| 16 | Hero Future Energies | Wind & Green Hydrogen | New Delhi | 2012 | — | 593 | — | |
| 17 | Mytrah Energy | Wind & Green Hydrogen | Hyderabad | 2010 | — | 593 | — | |
| 18 | Sembcorp India | Wind & Green Hydrogen | Gurugram | 2008 | — | 593 | — | |
| 19 | O2 Power | Renewable Energy (Solar, Wind, Hybrid, and Green Hydrogen) | Gurugram | 2019 | ₹50 Cr | 591 | — | |
| 20 | Orient Green Power | Wind & Green Hydrogen | Chennai | 2006 | — | 590 | — | |
| 21 | Avaada Group Promise of a Sustainable Future | Wind & Green Hydrogen | Noida | 2015 | ₹3,320 Cr | 589 | — | |
| 22 | Amplus Solar (Amplus Energy Solutions) | Wind & Green Hydrogen | New Delhi | 2015 | — | 588 | — | |
| 23 | Renon India | Wind & Green Hydrogen | Surat | 2019 | — | 588 | — | |
| 24 | JSW Neo Energy | Wind & Green Hydrogen | Mumbai | 2021 | — | 587 | — | |
| 25 | Sany Wind Energy India | Wind & Green Hydrogen | Pune | 2016 | — | 587 | — | |
| 26 | ReNew DeepTech startup in Energy infra (adjacent) | Wind & Green Hydrogen | Gurugram | — | — | 586 | — | |
| 27 | NTPC Green Energy | Wind & Green Hydrogen | New Delhi | 2022 | — | 586 | — | |
| 28 | Jakson Green | Wind & Green Hydrogen | Noida | 2022 | — | 585 | — | |
| 29 | Adani New Industries | Wind & Green Hydrogen | Ahmedabad | 2021 | — | 580 | — | |
| 30 | Gentari India | Wind & Green Hydrogen | Gurugram | 2022 | — | 577 | — | |
| 31 | Regenerum Energy | Wind & Green Hydrogen | Mumbai | 2020 | — | 574 | — | |
| 32 | EverSource Capital | Wind & Green Hydrogen | Mumbai | 2018 | — | 569 | — | |
| 33 | Sterling and Wilson Renewable Energy | Wind & Green Hydrogen | Mumbai | 2017 | — | 567 | — | |
| 34 | Torrent Power | Wind & Green Hydrogen | Ahmedabad | 1996 | — | 562 | — | |
| 35 | Serentica Renewables Green energy platform providing round-the-clock renewable power to industries. | Wind & Green Hydrogen | Gurugram | 2022 | — | 561 | — | |
| 36 | WindWorld India | Wind & Green Hydrogen | Mumbai | 2003 | — | 561 | — | |
| 37 | ACME Group | Wind & Green Hydrogen | Gurugram | 2003 | — | 561 | — | |
| 38 | IndiGrid | Wind & Green Hydrogen | Mumbai | 2016 | — | 557 | — | |
| 39 | Radiance Renewables Large-scale renewable energy solutions for India | Wind & Green Hydrogen | Mumbai | 2018 | ₹10 Cr | 529 | — | |
| 40 | Advait Infratech | Infrastructure - Power Transmission, Green Hydrogen & Telecommunications | Ahmedabad | 2010 | — | 526 | — | |
| 41 | Brookfield Renewables India | Wind & Green Hydrogen | Mumbai | 2014 | — | 520 | — | |
| 42 | Ohmium | Wind & Green Hydrogen | Bengaluru | 2019 | — | 510 | — | |
| 43 | Susi Partners India | Energy Transition Infrastructure Investment | Mumbai | 2019 | — | 506 | — | |
| 44 | Vena Energy India | Wind & Green Hydrogen | Bengaluru | 2018 | — | 503 | — | |
| 45 | Locus Renewables | Wind & Green Hydrogen | Chennai | 2021 | — | 500 | — | |
| 46 | Greenzo Energy | Green Hydrogen & Electrolyzer Manufacturing | New Delhi | 2021 | — | 500 | — |
